Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая

Сосногорск.

Почасовой прогноз на двое суток









Время (МСК)Темп. СВетерПорывВлажностьДавлениеОблачностьОсадки
20:00+7СВ, 1 м/с2.3 м/с78%1011 гПа10%
21:00+4С, 1 м/с1.2 м/с87%1012 гПа10%
22:00+2С, 1 м/с2.5 м/с96%1012 гПа60%сл. снег
23:00+3С, 1 м/с2.8 м/с99%1012 гПа90%дождь
25 мая, среда
00:00+3С, 2 м/с3.7 м/с99%1012 гПа10%дождь
01:00+4СВ, 2 м/с4.4 м/с98%1012 гПа90%дождь
02:00+4СВ, 2 м/с4.3 м/с99%1012 гПа60%сл. дождь
03:00+4СВ, 1 м/с3.3 м/с100%1012 гПа80%
04:00+4СВ, 2 м/с3.6 м/с99%1012 гПа100%
05:00+5СВ, 2 м/с4.9 м/с98%1013 гПа90%
06:00+6СВ, 2 м/с4.9 м/с98%1013 гПа90%
07:00+7СВ, 2 м/с6.1 м/с97%1013 гПа90%
08:00+6СВ, 2 м/с5.1 м/с98%1013 гПа100%дождь
09:00+7С, 2 м/с6.1 м/с97%1012 гПа80%дождь
10:00+10С, 3 м/с7.2 м/с94%1011 гПа10%сл. дождь
11:00+10С, 3 м/с8.3 м/с91%1010 гПа20%сл. дождь
12:00+10СЗ, 3 м/с8.2 м/с95%1009 гПа30%дождь
13:00+9С, 2 м/с5.3 м/с97%1009 гПа100%дождь
14:00+9СЗ, 3 м/с7.1 м/с94%1008 гПа100%дождь
15:00+8С, 3 м/с7.1 м/с96%1007 гПа100%дождь
16:00+8С, 3 м/с6.7 м/с98%1007 гПа100%дождь
17:00+8СВ, 3 м/с7.0 м/с98%1006 гПа100%дождь
18:00+8СВ, 3 м/с6.1 м/с99%1006 гПа100%сл. дождь
19:00+8СВ, 2 м/с4.8 м/с99%1006 гПа100%
20:00+7СВ, 1 м/с3.5 м/с100%1006 гПа100%сл. дождь
21:00+7В, 2 м/с3.8 м/с100%1007 гПа100%
22:00+7ЮВ, 2 м/с4.4 м/с100%1007 гПа90%
23:00+6В, 1 м/с3.0 м/с100%1007 гПа90%
26 мая, четверг
00:00+6В, 1 м/с2.8 м/с100%1007 гПа90%
01:00+6В, 1 м/с2.7 м/с100%1007 гПа90%
02:00+5В, 1 м/с2.1 м/с100%1007 гПа90%
03:00+5ЮВ, 1 м/с1.8 м/с100%1008 гПа90%сл. дождь
04:00+5ЮЗ, 1 м/с1.5 м/с100%1007 гПа90%дождь
05:00+5С, 1 м/с1.8 м/с100%1006 гПа100%дождь
06:00+6С, 1 м/с1.6 м/с100%1006 гПа100%сл. дождь
07:00+6ЮЗ, 1 м/с2.0 м/с100%1006 гПа100%сл. дождь
08:00+6З, 2 м/с4.2 м/с99%1005 гПа100%дождь
09:00+8ЮЗ, 2 м/с4.3 м/с98%1004 гПа100%дождь
10:00+8З, 2 м/с4.6 м/с98%1003 гПа100%дождь
11:00+7Ю, 3 м/с5.7 м/с98%1004 гПа100%дождь
12:00+6ЮЗ, 3 м/с7.7 м/с94%1004 гПа100%дождь
13:00+6ЮЗ, 3 м/с7.1 м/с95%1004 гПа100%сл. дождь
14:00+7ЮЗ, 2 м/с6.4 м/с93%1004 гПа70%сл. дождь
15:00+7Ю, 2 м/с4.3 м/с95%1005 гПа70%сл. дождь
16:00+8ЮВ, 2 м/с4.5 м/с97%1005 гПа0%дождь
17:00+8ЮВ, 2 м/с6.0 м/с96%1005 гПа0%сл. дождь
18:00+8В, 2 м/с4.9 м/с97%1005 гПа20%
19:00+7В, 2 м/с5.2 м/с98%1006 гПа60%сл. дождь
20:00+7В, 2 м/с5.7 м/с99%1006 гПа100%сл. дождь
Источник: Метеорологический институт Финляндии.
https://en.ilmatieteenlaitos.fi