Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая

c. Объячево.

Почасовой прогноз на двое суток









Время (МСК)Темп. СВетерПорывВлажностьДавлениеОблачностьОсадки
20:00+5СВ, 1 м/с2.0 м/с98%1008 гПа40%
21:00+4С, 1 м/с1.9 м/с100%1008 гПа10%
22:00+3С, 1 м/с2.0 м/с99%1008 гПа50%
23:00+3С, 1 м/с2.2 м/с100%1008 гПа80%
25 мая, среда
00:00+3СВ, 1 м/с2.4 м/с99%1008 гПа100%сл. дождь
01:00+4СЗ, 1 м/с2.3 м/с99%1008 гПа100%дождь
02:00+4СЗ, 2 м/с4.4 м/с98%1007 гПа100%дождь
03:00+4С, 2 м/с4.6 м/с97%1006 гПа90%дождь
04:00+4С, 2 м/с4.1 м/с98%1006 гПа100%дождь
05:00+5СВ, 2 м/с5.1 м/с98%1006 гПа100%сл. дождь
06:00+5СВ, 2 м/с5.5 м/с98%1006 гПа100%
07:00+6СВ, 1 м/с4.7 м/с98%1006 гПа100%сл. дождь
08:00+6СВ, 1 м/с4.0 м/с98%1006 гПа100%сл. дождь
09:00+7В, 1 м/с3.4 м/с97%1006 гПа100%сл. дождь
10:00+8ЮВ, 1 м/с3.4 м/с96%1006 гПа90%дождь
11:00+9ЮВ, 1 м/с3.8 м/с94%1005 гПа80%сл. дождь
12:00+9Ю, 1 м/с3.9 м/с88%1005 гПа90%
13:00+11Ю, 1 м/с5.2 м/с78%1005 гПа20%
14:00+14Ю, 1 м/с7.4 м/с53%1005 гПа0%
15:00+14ЮВ, 2 м/с9.0 м/с45%1005 гПа10%
16:00+13ЮВ, 3 м/с9.7 м/с47%1005 гПа60%
17:00+12Ю, 3 м/с8.4 м/с56%1006 гПа40%
18:00+11Ю, 2 м/с7.2 м/с58%1006 гПа10%сл. дождь
19:00+10ЮВ, 2 м/с5.2 м/с58%1006 гПа0%
20:00+8ЮВ, 1 м/с1.8 м/с74%1006 гПа10%
21:00+6В, 1 м/с1.6 м/с91%1006 гПа10%
22:00+4В, 1 м/с2.2 м/с98%1006 гПа0%
23:00+2В, 1 м/с2.3 м/с98%1006 гПа0%
26 мая, четверг
00:00+1В, 1 м/с2.4 м/с98%1006 гПа0%
01:000В, 1 м/с2.4 м/с98%1006 гПа0%
02:00-0В, 1 м/с2.4 м/с98%1006 гПа0%
03:00-1В, 1 м/с2.3 м/с97%1006 гПа0%
04:00-1В, 1 м/с2.1 м/с97%1006 гПа0%
05:00+1В, 1 м/с2.7 м/с92%1005 гПа0%
06:00+4В, 1 м/с3.0 м/с84%1005 гПа0%
07:00+8В, 1 м/с3.8 м/с66%1005 гПа20%
08:00+11ЮВ, 2 м/с8.3 м/с54%1004 гПа10%
09:00+12ЮВ, 3 м/с10.1 м/с49%1003 гПа0%
10:00+13ЮВ, 3 м/с10.3 м/с46%1003 гПа20%
11:00+11ЮВ, 3 м/с8.9 м/с56%1003 гПа90%
12:00+12ЮВ, 3 м/с11.0 м/с52%1003 гПа90%
13:00+11ЮВ, 3 м/с10.2 м/с56%1004 гПа80%
14:00+13ЮВ, 2 м/с9.3 м/с53%1004 гПа20%
15:00+13ЮВ, 3 м/с9.4 м/с58%1004 гПа60%сл. дождь
16:00+11ЮВ, 2 м/с6.6 м/с91%1004 гПа60%дождь
17:00+9Ю, 3 м/с6.6 м/с95%1004 гПа90%дождь
18:00+8Ю, 2 м/с6.1 м/с95%1005 гПа20%дождь
19:00+8ЮВ, 2 м/с5.1 м/с97%1005 гПа30%
20:00+7ЮВ, 2 м/с4.0 м/с98%1005 гПа80%
Источник: Метеорологический институт Финляндии.
https://en.ilmatieteenlaitos.fi