Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая

Микунь.

Почасовой прогноз на двое суток









Время (МСК)Темп. СВетерПорывВлажностьДавлениеОблачностьОсадки
20:00+6СВ, 1 м/с3.2 м/с81%1010 гПа0%
21:00+4С, 1 м/с1.7 м/с96%1010 гПа30%
22:00+2СЗ, 1 м/с1.8 м/с100%1010 гПа50%сл. снег
23:000С, 1 м/с2.2 м/с100%1010 гПа0%
25 мая, среда
00:000С, 1 м/с2.3 м/с100%1010 гПа20%
01:000С, 1 м/с2.2 м/с100%1010 гПа50%
02:00-0С, 1 м/с2.2 м/с99%1011 гПа70%
03:00-1С, 1 м/с2.3 м/с99%1010 гПа80%
04:000С, 1 м/с2.8 м/с99%1010 гПа90%
05:00+2С, 1 м/с2.9 м/с97%1011 гПа80%
06:00+4С, 1 м/с2.9 м/с96%1011 гПа60%
07:00+6СЗ, 1 м/с4.2 м/с93%1011 гПа60%
08:00+10С, 2 м/с6.6 м/с70%1009 гПа0%
09:00+12С, 3 м/с9.1 м/с51%1008 гПа0%
10:00+13С, 3 м/с10.2 м/с45%1008 гПа0%
11:00+12С, 3 м/с9.8 м/с45%1007 гПа0%
12:00+12С, 3 м/с9.0 м/с44%1007 гПа0%
13:00+12С, 3 м/с9.3 м/с48%1007 гПа0%
14:00+11С, 3 м/с8.7 м/с60%1007 гПа10%сл. дождь
15:00+9С, 2 м/с6.2 м/с91%1007 гПа100%дождь
16:00+8СЗ, 2 м/с4.5 м/с97%1007 гПа50%дождь
17:00+8СЗ, 1 м/с3.6 м/с97%1006 гПа100%
18:00+8СЗ, 1 м/с2.6 м/с99%1006 гПа100%сл. дождь
19:00+7СЗ, 1 м/с1.8 м/с100%1006 гПа90%сл. дождь
20:00+6СЗ, 1 м/с1.7 м/с100%1006 гПа50%
21:00+5Штиль 1.0 м/с100%1006 гПа50%
22:00+4С, 1 м/с1.2 м/с100%1006 гПа50%
23:00+4СВ, 1 м/с1.7 м/с100%1006 гПа60%
26 мая, четверг
00:00+5СВ, 1 м/с2.7 м/с100%1005 гПа90%
01:00+5В, 1 м/с3.8 м/с100%1005 гПа100%
02:00+5ЮВ, 2 м/с4.6 м/с100%1006 гПа100%
03:00+5В, 1 м/с3.2 м/с99%1006 гПа100%
04:00+5В, 1 м/с3.2 м/с99%1005 гПа100%
05:00+6В, 1 м/с2.9 м/с98%1005 гПа90%
06:00+7В, 1 м/с3.5 м/с97%1005 гПа20%
07:00+8В, 1 м/с4.1 м/с94%1005 гПа0%
08:00+10В, 1 м/с4.9 м/с82%1005 гПа0%
09:00+12ЮВ, 2 м/с8.7 м/с45%1004 гПа0%
10:00+14ЮВ, 2 м/с9.8 м/с37%1003 гПа0%
11:00+14ЮВ, 2 м/с10.0 м/с37%1003 гПа10%
12:00+15ЮВ, 2 м/с9.8 м/с36%1003 гПа10%
13:00+16ЮВ, 2 м/с10.3 м/с33%1002 гПа10%
14:00+16ЮВ, 2 м/с9.8 м/с33%1002 гПа10%
15:00+15ЮВ, 2 м/с9.1 м/с35%1002 гПа60%
16:00+15ЮВ, 2 м/с7.7 м/с36%1002 гПа60%
17:00+15ЮВ, 2 м/с7.0 м/с39%1002 гПа70%
18:00+14ЮВ, 2 м/с6.8 м/с50%1002 гПа70%
19:00+13ЮВ, 2 м/с6.9 м/с56%1002 гПа20%
20:00+11ЮВ, 1 м/с3.5 м/с70%1002 гПа0%
Источник: Метеорологический институт Финляндии.
https://en.ilmatieteenlaitos.fi