Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая

Максаковка, дачи.

Почасовой прогноз на двое суток









Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Погода Осадки
15 декабря, понедельник
 11:00  -15°  ССЗ, 5 м/с  1003 80
 12:00  -15°  ССЗ, 4 м/с  1003 80   
 13:00  -15°  С, 5 м/с  1004 81   
 14:00  -16°  С, 4 м/с  1004 82   
 15:00  -16°  ССЗ, 5 м/с  1005 82   
 16:00  -16°  ССЗ, 5 м/с  1006 81   
 17:00  -16°  ССЗ, 5 м/с  1007 80   
 18:00  -16°  ССЗ, 5 м/с  1007 79   
 19:00  -17°  С, 4 м/с  1009 79  <1 мм 
 20:00  -17°  ССЗ, 3 м/с  1009 80   
 21:00  -17°  ССЗ, 4 м/с  1010 79   
 22:00  -17°  ССЗ, 3 м/с  1011 79   
 23:00  -16°  ССЗ, 3 м/с  1012 80  <1 мм 
16 декабря, вторник
 00:00  -17°  СЗ, 3 м/с  1012 80  <1 мм 
 01:00  -17°  СЗ, 4 м/с  1013 80   
 02:00  -18°  СЗ, 3 м/с  1014 81   
 03:00  -19°  СЗ, 3 м/с  1015 82   
 04:00  -20°  СЗ, 3 м/с  1015 83   
 05:00  -21°  СЗ, 3 м/с  1016 80   
 06:00  -23°  ЗСЗ, 2 м/с  1016 78   
 07:00  -24°  ЗСЗ, 3 м/с  1017 79   
 08:00  -24°  ЗСЗ, 3 м/с  1017 79   
 09:00  -25°  ЗЮЗ, 1 м/с  1017 80   
 10:00  -24°  З, 2 м/с  1018 79   
 11:00  -23°  ЗЮЗ, 1 м/с  1018 78   
 12:00  -23°  ЮЗ, 2 м/с  1018 77   
 13:00  -22°  ЮЮЗ, 1 м/с  1018 78   
 14:00  -22°  ЮЮЗ, 2 м/с  1018 81   
 15:00  -21°  ЮЮЗ, 2 м/с  1018 82   
 16:00  -20°  ЮЮЗ, 2 м/с  1018 83   
 17:00  -20°  ЮЮЗ, 2 м/с  1017 83   
 18:00  -19°  ЮЮЗ, 2 м/с  1017 83   
 19:00  -19°  ЮЮЗ, 2 м/с  1017 83   
 20:00  -18°  Ю, 2 м/с  1017 82   
 21:00  -19°  Ю, 2 м/с  1017 82   
 22:00  -21°  Ю, 2 м/с  1017 85   
 23:00  -21°  Ю, 3 м/с  1017 84   
17 декабря, среда
 00:00  -21°  Ю, 3 м/с  1017 83   
 01:00  -22°  ЮЮВ, 3 м/с  1017 83   
 02:00  -22°  ЮЮВ, 3 м/с  1017 83   
 03:00  -23°  ЮВ, 2 м/с  1017 83   
 04:00  -24°  ВЮВ, 1 м/с  1018 84   
 05:00  -25°  ЮВ, 2 м/с  1018 85   
 06:00  -25°  ЮВ, 2 м/с  1018 86   
 07:00  -25°  ЮЮВ, 3 м/с  1019 85   
 08:00  -25°  ЮЮВ, 3 м/с  1019 85   
 09:00  -25°  Ю, 3 м/с  1020 85   
 10:00  -24°  Ю, 2 м/с  1020 83   
Источник: Метеорологический институт Норвегии.
www.yr.no