Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая

Корткерос.

Почасовой прогноз на двое суток









Время (МСК)Темп. СВетерПорывВлажностьДавлениеОблачностьОсадки
14:00+16З, 5 м/с13.7 м/с54%1011 гПа60%
15:00+16З, 5 м/с12.2 м/с57%1012 гПа50%
16:00+16З, 5 м/с13.9 м/с56%1012 гПа90%
17:00+16З, 4 м/с12.0 м/с53%1012 гПа30%
18:00+17З, 4 м/с11.1 м/с48%1012 гПа20%
19:00+16СЗ, 5 м/с11.8 м/с45%1012 гПа10%
20:00+15СЗ, 3 м/с8.9 м/с48%1012 гПа10%
21:00+14З, 3 м/с7.2 м/с50%1013 гПа20%
22:00+13З, 3 м/с7.2 м/с53%1013 гПа0%
23:00+11СЗ, 2 м/с5.8 м/с60%1013 гПа0%
26 июня, воскресенье
00:00+10СЗ, 3 м/с6.9 м/с71%1014 гПа0%
01:00+9СЗ, 3 м/с7.8 м/с75%1014 гПа0%
02:00+8СЗ, 3 м/с7.9 м/с76%1015 гПа10%
03:00+8З, 3 м/с7.4 м/с76%1015 гПа20%
04:00+8З, 3 м/с8.7 м/с74%1015 гПа0%
05:00+9З, 4 м/с9.8 м/с69%1015 гПа0%
06:00+10З, 4 м/с10.2 м/с64%1016 гПа0%
07:00+11З, 4 м/с11.1 м/с58%1016 гПа0%
08:00+13З, 4 м/с12.2 м/с51%1016 гПа0%
09:00+14З, 4 м/с12.7 м/с46%1015 гПа0%
10:00+16СЗ, 5 м/с13.2 м/с43%1015 гПа0%
11:00+17СЗ, 4 м/с13.3 м/с41%1015 гПа0%
12:00+18СЗ, 4 м/с13.0 м/с39%1015 гПа0%
13:00+18СЗ, 4 м/с12.7 м/с37%1015 гПа0%
14:00+19З, 4 м/с12.5 м/с35%1015 гПа0%
15:00+19З, 4 м/с12.0 м/с34%1015 гПа0%
16:00+19З, 4 м/с10.7 м/с34%1015 гПа0%
17:00+19З, 3 м/с9.3 м/с35%1015 гПа0%
18:00+19З, 3 м/с7.7 м/с37%1014 гПа0%
19:00+17З, 2 м/с4.2 м/с45%1014 гПа20%
20:00+15ЮЗ, 1 м/с1.7 м/с69%1014 гПа20%
21:00+13Ю, 1 м/с2.3 м/с79%1013 гПа30%
22:00+12Ю, 1 м/с3.2 м/с82%1013 гПа20%
23:00+12Ю, 2 м/с4.0 м/с91%1012 гПа20%дождь
27 июня, понедельник
00:00+11Ю, 2 м/с5.7 м/с91%1010 гПа40%сл. дождь
01:00+12Ю, 3 м/с6.5 м/с92%1009 гПа30%сл. дождь
02:00+12ЮЗ, 3 м/с7.0 м/с92%1008 гПа70%
03:00+12ЮЗ, 2 м/с6.0 м/с96%1009 гПа50%дождь
04:00+12СЗ, 4 м/с10.0 м/с95%1009 гПа80%дождь
05:00+11СЗ, 4 м/с10.3 м/с94%1010 гПа60%дождь
06:00+10СЗ, 4 м/с10.0 м/с93%1011 гПа90%
07:00+9СЗ, 4 м/с10.5 м/с91%1012 гПа100%
08:00+9СЗ, 4 м/с9.9 м/с83%1012 гПа90%
09:00+10СЗ, 4 м/с11.1 м/с70%1013 гПа90%
10:00+10СЗ, 4 м/с10.6 м/с67%1013 гПа100%
11:00+11СЗ, 4 м/с10.0 м/с64%1014 гПа100%
12:00+12СЗ, 4 м/с10.6 м/с57%1014 гПа100%
13:00+12СЗ, 4 м/с11.6 м/с55%1014 гПа90%
14:00+13СЗ, 4 м/с11.4 м/с54%1014 гПа90%
Источник: Метеорологический институт Финляндии.
https://en.ilmatieteenlaitos.fi