Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая

п. Кожим-Рудник.

Почасовой прогноз на двое суток









Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Погода Осадки
14 июля, понедельник
 08:00  +13°  ЮЗ, 5 м/с  1005 98
 09:00  +13°  ЮЗ, 5 м/с  1004 99  <1 мм 
 10:00  +14°  ЮЗ, 5 м/с  1003 97  <1 мм 
 11:00  +14°  ЮЗ, 6 м/с  1002 99  <1 мм 
 12:00  +14°  ЗЮЗ, 5 м/с  1001 97  1 мм 
 13:00  +15°  ЗЮЗ, 5 м/с  1001 93  <1 мм 
 14:00  +13°  СЗ, 5 м/с  1002 96  3 мм 
 15:00  +12°  СЗ, 5 м/с  1002 96  <1 мм 
 16:00  +10°  ЗСЗ, 5 м/с  1003 92  <1 мм 
 17:00  +10°  З, 3 м/с  1003 90   
 18:00  +10°  ЗЮЗ, 3 м/с  1002 89   
 19:00  +9°  З, 3 м/с  1002 90  <1 мм 
 20:00  +9°  З, 3 м/с  1002 93  <1 мм 
 21:00  +8°  ЗСЗ, 2 м/с  1002 96  <1 мм 
 22:00  +8°  СЗ, 3 м/с  1002 97   
 23:00  +8°  ЗСЗ, 3 м/с  1002 97  <1 мм 
15 июля, вторник
 00:00  +8°  ЗСЗ, 3 м/с  1002 96  <1 мм 
 01:00  +8°  ЗСЗ, 4 м/с  1001 96   
 02:00  +8°  ЗСЗ, 4 м/с  1001 98  <1 мм 
 03:00  +9°  СЗ, 4 м/с  1001 99  <1 мм 
 04:00  +9°  ССЗ, 5 м/с  1001 99  <1 мм 
 05:00  +9°  ССЗ, 5 м/с  1001 99  <1 мм 
 06:00  +8°  ССЗ, 5 м/с  1002 99  1 мм 
 07:00  +8°  ССЗ, 5 м/с  1002 98  1 мм 
 08:00  +8°  ССЗ, 4 м/с  1002 99  1 мм 
 09:00  +9°  С, 4 м/с  1003 98  1 мм 
 10:00  +9°  С, 4 м/с  1003 98  1 мм 
 11:00  +9°  С, 4 м/с  1003 98  1 мм 
 12:00  +9°  С, 3 м/с  1003 97  <1 мм 
 13:00  +10°  С, 3 м/с  1003 97  <1 мм 
 14:00  +10°  С, 2 м/с  1004 96  <1 мм 
 15:00  +11°  С, 2 м/с  1004 92  <1 мм 
 16:00  +11°  ССЗ, 3 м/с  1004 92   
 17:00  +11°  ССЗ, 3 м/с  1004 90   
 18:00  +11°  ССЗ, 3 м/с  1004 86   
 19:00  +11°  С, 3 м/с  1004 90   
 20:00  +11°  ССЗ, 3 м/с  1003 89   
 21:00  +10°  ССЗ, 3 м/с  1003 92   
 22:00  +10°  С, 3 м/с  1003 92   
 23:00  +9°  С, 3 м/с  1003 95   
16 июля, среда
 00:00  +8°  С, 3 м/с  1004 95   
 01:00  +8°  С, 3 м/с  1004 96   
 02:00  +8°  С, 3 м/с  1004 97   
 03:00  +9°  ССВ, 3 м/с  1004 95   
 04:00  +9°  ССВ, 3 м/с  1004 95   
 05:00  +9°  ССВ, 3 м/с  1004 92   
 06:00  +10°  ССВ, 3 м/с  1004 89   
 07:00  +10°  С, 3 м/с  1004 88  <1 мм 
Источник: Метеорологический институт Норвегии.
www.yr.no