Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая

Инта.

Почасовой прогноз на двое суток









Время (МСК)Темп. СВетерПорывВлажностьДавлениеОблачностьОсадки
20:00+10СВ, 1 м/с2.0 м/с58%1016 гПа0%
21:00+7СВ, 1 м/с2.6 м/с70%1017 гПа0%
22:00+5СВ, 2 м/с3.0 м/с78%1017 гПа0%
23:00+4СВ, 2 м/с3.6 м/с82%1018 гПа0%
25 мая, среда
00:00+3СВ, 2 м/с3.9 м/с85%1018 гПа10%
01:00+2СВ, 2 м/с4.1 м/с88%1018 гПа0%
02:00+2СВ, 2 м/с4.0 м/с87%1019 гПа30%
03:00+3СВ, 2 м/с3.8 м/с82%1019 гПа50%
04:00+4СВ, 1 м/с3.3 м/с74%1019 гПа50%
05:00+7СВ, 2 м/с3.9 м/с62%1019 гПа30%
06:00+11СВ, 2 м/с5.3 м/с47%1019 гПа0%
07:00+14СВ, 3 м/с7.8 м/с38%1019 гПа20%
08:00+15СВ, 4 м/с9.3 м/с37%1019 гПа0%
09:00+16СВ, 5 м/с12.1 м/с36%1019 гПа0%
10:00+17СВ, 5 м/с12.9 м/с36%1019 гПа0%
11:00+17СВ, 5 м/с13.6 м/с37%1019 гПа0%
12:00+17СВ, 6 м/с13.7 м/с39%1018 гПа50%
13:00+16СВ, 5 м/с13.1 м/с40%1018 гПа60%
14:00+17СВ, 6 м/с14.3 м/с38%1018 гПа10%
15:00+17СВ, 6 м/с14.2 м/с39%1017 гПа0%
16:00+16СВ, 6 м/с13.6 м/с42%1017 гПа30%
17:00+15СВ, 6 м/с12.6 м/с49%1017 гПа30%сл. дождь
18:00+14СВ, 5 м/с11.7 м/с56%1016 гПа0%сл. дождь
19:00+13СВ, 5 м/с11.5 м/с56%1016 гПа0%
20:00+12С, 4 м/с8.1 м/с55%1016 гПа0%
21:00+12С, 4 м/с7.6 м/с56%1016 гПа0%
22:00+11С, 3 м/с6.0 м/с58%1016 гПа0%
23:00+11С, 2 м/с5.2 м/с58%1015 гПа0%
26 мая, четверг
00:00+11СВ, 3 м/с6.0 м/с58%1015 гПа0%
01:00+10СВ, 3 м/с5.9 м/с66%1014 гПа0%
02:00+10СВ, 3 м/с5.5 м/с73%1013 гПа0%
03:00+10С, 2 м/с5.0 м/с75%1013 гПа0%
04:00+11С, 3 м/с6.0 м/с72%1013 гПа0%
05:00+12СВ, 3 м/с7.4 м/с66%1012 гПа0%
06:00+14СВ, 5 м/с10.7 м/с61%1011 гПа0%
07:00+14СВ, 6 м/с12.0 м/с63%1011 гПа0%
08:00+15СВ, 6 м/с13.1 м/с59%1010 гПа0%
09:00+15СВ, 7 м/с14.3 м/с73%1010 гПа0%дождь
10:00+13СВ, 6 м/с13.6 м/с77%1009 гПа0%дождь
11:00+12СВ, 6 м/с13.1 м/с87%1008 гПа0%дождь
12:00+13СВ, 6 м/с12.4 м/с87%1007 гПа0%дождь
13:00+15СВ, 5 м/с12.0 м/с80%1006 гПа0%сл. дождь
14:00+19СВ, 7 м/с16.0 м/с54%1006 гПа0%
15:00+20СВ, 7 м/с16.3 м/с49%1005 гПа0%
16:00+21СВ, 7 м/с15.6 м/с49%1004 гПа0%
17:00+19СВ, 6 м/с13.3 м/с63%1004 гПа0%дождь
18:00+16СВ, 4 м/с8.3 м/с84%1004 гПа20%дождь
19:00+16В, 4 м/с8.6 м/с89%1005 гПа40%сл. дождь
20:00+14Ю, 5 м/с10.5 м/с85%1007 гПа0%
Источник: Метеорологический институт Финляндии.
https://en.ilmatieteenlaitos.fi