Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая

Эжва.

Почасовой прогноз на двое суток









Время (МСК)Темп. СВетерПорывВлажностьДавлениеОблачностьОсадки
20:00+6СВ, 1 м/с2.4 м/с98%1009 гПа30%сл. дождь
21:00+4СВ, 1 м/с1.7 м/с100%1009 гПа10%
22:00+3СВ, 1 м/с1.7 м/с100%1010 гПа10%
23:00+2СВ, 1 м/с1.9 м/с100%1010 гПа40%
25 мая, среда
00:00+2СВ, 1 м/с2.1 м/с100%1010 гПа60%
01:00+2СВ, 1 м/с1.9 м/с100%1010 гПа80%
02:00+2С, 1 м/с1.8 м/с100%1010 гПа80%
03:00+2С, 1 м/с1.8 м/с100%1010 гПа90%
04:00+3С, 1 м/с2.7 м/с100%1010 гПа90%сл. дождь
05:00+4С, 1 м/с3.4 м/с99%1010 гПа60%сл. дождь
06:00+6С, 2 м/с5.1 м/с98%1010 гПа40%
07:00+7С, 2 м/с6.1 м/с96%1009 гПа0%
08:00+8С, 2 м/с6.7 м/с91%1008 гПа0%
09:00+10С, 3 м/с7.7 м/с74%1008 гПа0%
10:00+13С, 3 м/с9.8 м/с42%1007 гПа0%
11:00+12С, 3 м/с8.9 м/с40%1006 гПа0%
12:00+11С, 3 м/с9.0 м/с52%1006 гПа0%
13:00+10С, 3 м/с8.4 м/с70%1006 гПа10%сл. дождь
14:00+9СЗ, 3 м/с7.0 м/с87%1006 гПа80%сл. дождь
15:00+9С, 2 м/с5.1 м/с95%1006 гПа100%сл. дождь
16:00+10С, 2 м/с6.3 м/с87%1006 гПа50%
17:00+9С, 1 м/с3.9 м/с85%1006 гПа90%
18:00+9СЗ, 1 м/с2.6 м/с87%1006 гПа90%
19:00+9С, 1 м/с2.7 м/с89%1006 гПа90%
20:00+8СВ, 1 м/с1.4 м/с95%1006 гПа60%
21:00+7СВ, 1 м/с1.7 м/с99%1006 гПа80%
22:00+6В, 1 м/с2.7 м/с100%1006 гПа40%
23:00+5В, 1 м/с3.5 м/с100%1006 гПа70%
26 мая, четверг
00:00+4В, 1 м/с2.9 м/с100%1006 гПа100%
01:00+4ЮВ, 1 м/с2.9 м/с100%1006 гПа100%
02:00+3В, 1 м/с2.2 м/с100%1006 гПа90%
03:00+3В, 1 м/с2.3 м/с100%1006 гПа30%
04:00+3В, 1 м/с2.2 м/с99%1006 гПа0%
05:00+4В, 1 м/с2.8 м/с95%1006 гПа0%
06:00+5В, 1 м/с3.1 м/с90%1006 гПа0%
07:00+7В, 1 м/с3.0 м/с78%1005 гПа0%
08:00+11В, 1 м/с4.7 м/с55%1005 гПа0%
09:00+13ЮВ, 2 м/с7.5 м/с40%1004 гПа0%
10:00+14ЮВ, 2 м/с9.1 м/с37%1004 гПа0%
11:00+14ЮВ, 2 м/с10.3 м/с35%1003 гПа0%
12:00+15ЮВ, 2 м/с10.1 м/с34%1003 гПа0%
13:00+15ЮВ, 2 м/с9.9 м/с34%1003 гПа10%
14:00+16ЮВ, 3 м/с10.4 м/с33%1002 гПа40%
15:00+16ЮВ, 3 м/с9.9 м/с32%1002 гПа50%
16:00+16ЮВ, 3 м/с9.6 м/с34%1002 гПа60%
17:00+14ЮВ, 3 м/с8.2 м/с46%1003 гПа0%
18:00+13ЮВ, 2 м/с6.3 м/с52%1003 гПа70%сл. дождь
19:00+10ЮВ, 2 м/с4.9 м/с76%1003 гПа0%сл. дождь
20:00+10ЮВ, 1 м/с3.4 м/с77%1003 гПа0%
Источник: Метеорологический институт Финляндии.
https://en.ilmatieteenlaitos.fi