Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая

Емва.

Почасовой прогноз на двое суток









Время (МСК)Темп. СВетерПорывВлажностьДавлениеОблачностьОсадки
20:00+6С, 1 м/с2.3 м/с84%1010 гПа0%
21:00+4С, 1 м/с2.3 м/с97%1010 гПа10%
22:00+2С, 1 м/с2.3 м/с99%1010 гПа20%
23:000СВ, 1 м/с2.3 м/с99%1010 гПа0%
25 мая, среда
00:000СВ, 1 м/с2.3 м/с99%1011 гПа0%
01:00-0СВ, 1 м/с1.6 м/с99%1011 гПа20%
02:00-1С, 1 м/с1.6 м/с99%1011 гПа40%
03:00-2С, 1 м/с1.9 м/с98%1011 гПа70%
04:00-1С, 1 м/с1.8 м/с98%1011 гПа90%
05:00+2С, 1 м/с2.5 м/с97%1011 гПа70%
06:00+4С, 1 м/с2.6 м/с92%1011 гПа0%
07:00+8СЗ, 1 м/с4.2 м/с79%1011 гПа0%
08:00+11С, 2 м/с7.0 м/с60%1010 гПа0%
09:00+12С, 3 м/с9.2 м/с51%1009 гПа0%
10:00+12С, 3 м/с9.2 м/с47%1008 гПа0%
11:00+12С, 3 м/с9.0 м/с47%1008 гПа0%
12:00+11С, 3 м/с9.1 м/с54%1008 гПа0%
13:00+10С, 2 м/с6.9 м/с83%1008 гПа100%дождь
14:00+8С, 3 м/с7.1 м/с97%1008 гПа100%дождь
15:00+9С, 2 м/с5.9 м/с96%1007 гПа80%сл. дождь
16:00+8СЗ, 1 м/с2.9 м/с99%1006 гПа100%дождь
17:00+8СЗ, 2 м/с4.2 м/с99%1006 гПа100%дождь
18:00+8З, 1 м/с3.8 м/с98%1006 гПа90%
19:00+7З, 1 м/с1.6 м/с99%1006 гПа90%
20:00+7Штиль 0.7 м/с100%1006 гПа100%
21:00+6Штиль 0.8 м/с100%1006 гПа80%
22:00+4В, 1 м/с1.6 м/с100%1006 гПа70%
23:00+4В, 1 м/с2.1 м/с100%1006 гПа60%
26 мая, четверг
00:00+4В, 1 м/с2.7 м/с100%1006 гПа60%
01:00+4В, 1 м/с2.8 м/с100%1006 гПа40%
02:00+4В, 2 м/с4.0 м/с100%1006 гПа60%
03:00+4В, 1 м/с2.6 м/с100%1006 гПа50%
04:00+4В, 1 м/с2.5 м/с99%1006 гПа60%
05:00+6В, 1 м/с2.8 м/с99%1006 гПа40%
06:00+7В, 1 м/с3.2 м/с98%1006 гПа10%
07:00+8В, 1 м/с3.2 м/с96%1005 гПа0%
08:00+10В, 1 м/с4.3 м/с92%1005 гПа0%
09:00+11ЮВ, 1 м/с4.8 м/с81%1004 гПа0%
10:00+14ЮВ, 1 м/с7.6 м/с44%1004 гПа0%
11:00+14ЮВ, 2 м/с8.8 м/с39%1003 гПа0%
12:00+14ЮВ, 2 м/с8.2 м/с36%1003 гПа0%
13:00+16ЮВ, 2 м/с9.6 м/с33%1003 гПа10%
14:00+16ЮВ, 2 м/с8.6 м/с34%1002 гПа0%
15:00+15ЮВ, 2 м/с8.6 м/с34%1002 гПа10%
16:00+15ЮВ, 2 м/с8.2 м/с35%1002 гПа30%
17:00+14ЮВ, 2 м/с6.5 м/с38%1002 гПа30%
18:00+14ЮВ, 2 м/с6.0 м/с40%1002 гПа50%
19:00+13ЮВ, 2 м/с5.5 м/с44%1002 гПа100%
20:00+11ЮВ, 1 м/с3.2 м/с60%1003 гПа0%
Источник: Метеорологический институт Финляндии.
https://en.ilmatieteenlaitos.fi