Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая

Печора. 10 дней.












Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
 21:00  -27°  Ю, 2 м/с  1029 71 -30.7 95 46 2 91       -27.2° -25.7°
23 января, суббота
 00:00  -29°  ЮЮВ, 2 м/с  1030 74 -31.8 97 73 16 90       -28.6° -26.6°
 03:00  -29°  ЮЮВ, 2 м/с  1031 74 -31.9 95 88 64 16       -29.0° -27.7°
 06:00  -30°  ЮЮВ, 2 м/с  1032 75 -33.5 95 85 73 52       -30.3° -28.7°
 09:00  -32°  ЮЮВ, 2 м/с  1032 71 -34.9 84 0 77 79       -31.6° -29.5°
 12:00  -31°  ЮВ, 2 м/с  1033 72 -34.1 83 0 82 9       -31.6° -30.6°
 15:00  -31°  ЮВ, 3 м/с  1033 71 -34.5 48 0 48 0       -31.3° -30.6°
 18:00  -30°  ЮВ, 3 м/с  1032 68 -34.4 2 0 2 0       -31.0° -30.3°
 21:00  -29°  ЮВ, 4 м/с  1031 66 -33.6 98 0 0 98       -30.9° -29.3°
24 января, воскресенье
 00:00  -27°  ЮВ, 4 м/с  1030 63 -32.0 100 0 95 100       -29.9° -27.0°
 03:00  -25°  ЮВ, 5 м/с  1027 60 -30.4 100 0 100 100       -28.5° -24.8°
 06:00  -23°  ЮЮВ, 6 м/с  1025 59 -28.7 100 0 100 100  <1 мм   <1 мм  -26.2° -22.9°
 09:00  -23°  ЮЮВ, 7 м/с  1022 64 -27.5 100 88 100 100  <1 мм   1 мм  -24.1° -22.6°
 12:00  -24°  ЮЮВ, 7 м/с  1021 70 -28.0 100 95 96 94  <1 мм   2 мм  -23.9° -22.6°
 15:00  -25°  ЮЮВ, 6 м/с  1021 72 -28.3 98 97 95 0  <1 мм   1 мм  -24.6° -23.1°
 18:00  -25°  ЮЮВ, 6 м/с  1020 72 -28.9 10% 99 97 95 66  <1 мм   <1 мм  -25.2° -24.0°
 21:00  -25°  ЮЮВ, 6 м/с  1020 74 -28.4 41% 100 96 96 99  <1 мм   <1 мм  -25.2° -24.8°
25 января, понедельник
 00:00  -24°  ЮЮВ, 6 м/с  1019 74 -27.1 63% 100 97 100 99  <1 мм   1 мм  -25.1° -23.7°
 03:00  -22°  ЮЮВ, 6 м/с  1018 73 -25.0 78% 100 97 99 70  <1 мм   1 мм  -24.5° -21.8°
 06:00  -19°  ЮЮВ, 5 м/с  1017 77 -21.7 92% 99 98 90 88  <1 мм   <1 мм  -23.2° -18.7°
 09:00  -16°  ЮЮВ, 4 м/с  1016 79 -19.0 93% 100 96 98 99  <1 мм   <1 мм  -20.8° -16.3°
 15:00  -19°  ЮВ, 3 м/с  1017 78 -21.8 100 94 98 99      <1 мм  -21.5° -18.9°
 21:00  -18°  ВЮВ, 2 м/с  1017 80 -21.0 100 95 100 99      1 мм  -18.8° -18.0°
26 января, вторник
 03:00  -16°  ВСВ, 2 м/с  1017 80 -19.0 100 81 97 100      <1 мм  -18.4° -16.3°
 09:00  -18°  ССВ, 3 м/с  1017 78 -21.2 100 95 98 88      1 мм  -18.4° -16.4°
 15:00  -20°  ССВ, 3 м/с  1019 77 -23.3 100 78 96 99      <1 мм  -20.1° -18.4°
 21:00  -22°  ССВ, 3 м/с  1021 71 -25.6 100 76 89 99      <1 мм  -21.8° -20.1°
27 января, среда
 03:00  -24°  ССВ, 3 м/с  1023 73 -27.6 99 34 85 98      <1 мм  -23.9° -21.8°
 09:00  -28°  ССВ, 2 м/с  1024 75 -30.8 98 45 30 96        -27.8° -24.0°
 15:00  -27°  ССВ, 2 м/с  1026 74 -30.4 100 52 92 99        -27.8° -27.3°
 21:00  -25°  В, 2 м/с  1027 72 -29.0 100 45 93 98        -27.7° -25.4°
28 января, четверг
 03:00  -20°  ЮВ, 4 м/с  1025 69 -24.3 100 95 99 100      <1 мм  -25.3° -20.0°
 09:00  -19°  ЮВ, 6 м/с  1021 70 -22.7 100 91 100 100      1 мм  -20.0° -18.6°
 15:00  -18°  ЮВ, 5 м/с  1018 69 -22.0 100 90 98 100      2 мм  -18.6° -17.5°
 21:00  -17°  ЮВ, 5 м/с  1014 73 -20.9 100 95 100 100      2 мм  -17.8° -17.4°
29 января, пятница
 03:00  -16°  ЮВ, 5 м/с  1009 77 -19.0 100 99 97 98      4 мм  -17.4° -15.9°
 09:00  -14°  ЮВ, 4 м/с  1005 82 -16.2 100 100 98 57      2 мм  -15.9° -13.8°
 15:00  -13°  ЗСЗ, 3 м/с  1007 81 -15.5 80 79 9 0      1 мм  -13.7° -11.1°
 21:00  -19°  ССЗ, 4 м/с  1012 80 -21.3 92 92 0 0      <1 мм  -18.6° -13.1°
30 января, суббота
 03:00  -24°  С, 3 м/с  1017 77 -26.6 53 53 0 0      <1 мм  -23.6° -18.7°
 09:00  -29°  С, 3 м/с  1019 76 -31.6 99 84 0 97        -28.6° -23.7°
 15:00  -30°  С, 2 м/с  1019 77 -33.1 98 46 0 98        -29.9° -28.7°
 21:00  -30°  ССВ, 2 м/с  1017 74 -33.1 100 88 98 81      <1 мм  -30.3° -29.7°
31 января, воскресенье
 03:00  -29°  ССВ, 3 м/с  1015 71 -32.5 100 98 99 98      <1 мм  -29.7° -28.7°
 09:00  -28°  ССВ, 4 м/с  1014 69 -32.1 100 97 99 20      1 мм  -28.8° -28.2°
 15:00  -29°  С, 4 м/с  1016 69 -32.9 97 93 92 0      <1 мм  -28.8° -27.9°
 21:00  -31°  С, 4 м/с  1017 68 -35.1 50 27 40 0        -31.2° -28.9°
Weather forecast from yr.no delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.