Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Никольск


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
15 февраля, воскресенье
 00:00  -10°  ССВ, 3 м/с  1003 87 -11.5 100 100 100 100  <1 мм 
 03:00  -11°  ССВ, 3 м/с  1004 88 -12.2 100 100 100 100  <1 мм     -10.5° -9.2°
 06:00  -11°  ССВ, 4 м/с  1003 85 -13.3 100 100 100 100  <1 мм   2 мм  -11.2° -10.2°
 09:00  -12°  ССВ, 4 м/с  1003 84 -14.0 2% 100 100 100 100  <1 мм   3 мм  -11.8° -10.9°
 12:00  -12°  С, 4 м/с  1002 79 -14.5 2% 100 100 100 100  <1 мм   3 мм  -11.8° -11.2°
 15:00  -13°  ССЗ, 5 м/с  1003 79 -15.3 2% 100 100 100 100  <1 мм   3 мм  -12.7° -11.3°
 18:00  -14°  С, 5 м/с  1005 81 -16.0 2% 100 100 99 7  <1 мм   3 мм  -13.6° -12.3°
 21:00  -14°  ССЗ, 4 м/с  1006 82 -16.1 8% 100 100 99 0     1 мм  -14.3° -13.4°
16 февраля, понедельник
 00:00  -14°  ССЗ, 4 м/с  1008 82 -16.4 6% 99 96 81 0     <1 мм  -14.3° -13.3°
 03:00  -18°  ССЗ, 4 м/с  1010 77 -20.4 13 2 11 0     <1 мм  -17.5° -13.3°
 06:00  -21°  ССЗ, 4 м/с  1012 79 -23.7 0 0 0 0       -20.9° -14.7°
 09:00  -23°  ССЗ, 3 м/с  1013 72 -26.3 59 0 0 59       -23.3° -18.7°
 12:00  -18°  С, 1 м/с  1013 49 -26.1 94 0 1 94       -23.3° -18.0°
 15:00  -16°  С, 1 м/с  1011 49 -24.2 100 0 23 100       -21.6° -15.7°
 18:00  -18°  ССВ, 3 м/с  1009 65 -22.7 100 0 97 100       -17.7° -15.7°
 21:00  -19°  ССВ, 4 м/с  1008 69 -22.9 100 0 100 100       -18.6° -16.5°
17 февраля, вторник
 00:00  -19°  ССВ, 4 м/с  1006 70 -22.8 100 0 94 100       -18.6° -18.0°
 03:00  -21°  ССВ, 4 м/с  1007 78 -23.6 91 0 4 91       -20.7° -18.2°
 06:00  -23°  С, 4 м/с  1007 78 -25.7 2 0 0 2       -23.1° -19.2°
 09:00  -24°  ССЗ, 4 м/с  1009 78 -27.0 2% 100 56 0 98       -24.7° -21.6°
 12:00  -19°  ССЗ, 2 м/с  1010 59 -25.2 0 0 0 0       -24.7° -19.3°
 15:00  -16°  СЗ, 2 м/с  1011 60 -22.3 9 9 0 0       -22.9° -16.3°
 21:00  -20°  СЗ, 3 м/с  1013 81 -22.1 100 0 0 100        -19.5° -13.7°
18 февраля, среда
 03:00  -24°  СЗ, 2 м/с  1015 87 -25.5 6 0 0 6        -24.0° -19.5°
 09:00  -22°  ЗСЗ, 2 м/с  1017 81 -24.6 0 0 0 0        -25.0° -22.4°
 15:00  -13°  ССЗ, 1 м/с  1019 60 -18.7 0 0 0 0        -22.4° -12.5°
 21:00  -23°  ССВ, 1 м/с  1022 83 -24.5 0 0 0 0        -22.5° -12.6°
19 февраля, четверг
 03:00  -28°  ЮВ, 1 м/с  1025 83 -30.1 46 46 0 0        -28.4° -22.5°
 09:00  -25°  ВЮВ, 1 м/с  1026 77 -27.8 100 90 0 100        -28.8° -24.8°
 15:00  -13°  В, 2 м/с  1026 66 -17.6 100 0 100 100        -24.8° -12.4°
 21:00  -14°  ВЮВ, 4 м/с  1025 73 -17.8 100 0 100 100        -14.0° -12.5°
20 февраля, пятница
 03:00  -13°  ВЮВ, 5 м/с  1022 62 -18.7 100 0 100 100      <1 мм  -13.9° -12.9°
 09:00  -12°  ВЮВ, 6 м/с  1019 67 -17.0 100 0 100 100      <1 мм  -12.9° -12.2°
 15:00  -11°  ЮЮВ, 5 м/с  1017 73 -14.4 100 100 0 0      1 мм  -12.2° -10.5°
 21:00  -9°  ЮЮЗ, 4 м/с  1018 84 -11.4 100 100 2 0      <1 мм  -11.1° -9.1°
21 февраля, суббота
 03:00  -12°  Ю, 3 м/с  1020 83 -14.3 100 100 0 0      <1 мм  -12.1° -8.8°
 09:00  -13°  ЮЮЗ, 4 м/с  1021 80 -15.0 100 100 9 29      <1 мм  -12.5° -12.0°
 15:00  -10°  ЮЮЗ, 4 м/с  1019 70 -14.3 100 98 100 100        -12.5° -9.8°
 21:00  -13°  Ю, 2 м/с  1016 87 -14.1 100 3 100 100      <1 мм  -12.5° -9.8°
22 февраля, воскресенье
 03:00  -14°  ССЗ, 1 м/с  1013 88 -15.0 100 83 86 100      1 мм  -13.6° -12.2°
 09:00  -16°  СЗ, 1 м/с  1014 85 -18.0 100 100 0 0        -18.0° -13.6°
 15:00  -10°  СЗ, 1 м/с  1014 65 -15.7 98 98 0 0        -16.0° -10.4°
 21:00  -20°  СВ, 1 м/с  1015 90 -21.3 0 0 0 0        -19.9° -10.4°
23 февраля, понедельник
 03:00  -24°  ССВ, 2 м/с  1016 82 -26.3 98 95 0 54        -24.4° -19.9°
 09:00  -19°  ССВ, 2 м/с  1020 77 -22.4 100 100 0 0      <1 мм  -24.0° -19.2°
 15:00  -14°  С, 2 м/с  1022 59 -19.8 4 0 0 4        -19.2° -13.5°
 21:00  -22°  ССВ, 3 м/с  1027 79 -24.2 0 0 0 0        -21.6° -13.7°
24 февраля, вторник
 03:00  -28°  ССВ, 2 м/с  1031 83 -29.4 48 28 0 30        -27.5° -21.6°

Прогноз подготовлен в автоматическом режиме на основании данных
численной прогностической модели и специалистами не проверяется.