Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Список аэропортов
Фактическая погода:

18 января, 03:30
Температура: -7°C (-12.9*)
Ветер: южный 4 м/с
Давление: *742 мм
Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
18 января, суббота
 03:00  -4°  ЮЮЗ, 5 м/с  991 94 -4.9 2% 100 100 100 91  <1 мм 
 06:00  -0°  ЗЮЗ, 4 м/с  990 96 -1.0 1% 100 100 100 0  <1 мм 
 09:00  -0°  ЗЮЗ, 3 м/с  990 96 -0.8 100 100 92 13     1 мм  -2.5° 0.0°
 12:00  -0°  ЮЗ, 3 м/с  990 97 -0.8 100 100 48 13     <1 мм  -0.3° 0.0°
 15:00  -1°  Ю, 3 м/с  989 97 -1.1 100 100 83 86     <1 мм  -0.7° -0.2°
 18:00  -3°  ЮЮВ, 3 м/с  989 92 -4.1 100 100 100 100  <1 мм   <1 мм  -3.1° -0.4°
 21:00  -4°  ЮВ, 4 м/с  989 90 -4.9 100 100 100 100  <1 мм   1 мм  -3.7° -1.4°
19 января, воскресенье
 00:00  -4°  ВЮВ, 4 м/с  989 90 -5.1 100 100 100 100  <1 мм   1 мм  -3.9° -3.4°
 03:00  -4°  ВЮВ, 4 м/с  988 90 -4.9 100 100 100 100  <1 мм   1 мм  -3.9° -3.6°
 06:00  -7°  ВСВ, 5 м/с  988 89 -8.8 100 100 100 100  <1 мм   2 мм  -7.3° -3.6°
 09:00  -10°  СВ, 6 м/с  988 85 -12.1 100 100 100 100  <1 мм   3 мм  -9.8° -4.0°
 12:00  -11°  ССВ, 6 м/с  989 84 -13.1 100 85 100 100  <1 мм   3 мм  -10.7° -8.8°
 15:00  -12°  ССВ, 7 м/с  992 79 -14.9 100 36 100 100  <1 мм   1 мм  -12.2° -10.0°
 18:00  -17°  ССВ, 6 м/с  995 77 -19.6 0 0 0 0     <1 мм  -16.6° -10.8°
 21:00  -21°  ССВ, 5 м/с  998 74 -24.0 99 0 0 99       -20.6° -13.2°
20 января, понедельник
 00:00  -23°  ССВ, 5 м/с  999 73 -26.0 100 0 0 100       -22.6° -18.1°
 03:00  -24°  СВ, 4 м/с  1000 75 -27.0 100 0 0 100       -23.8° -21.3°
 06:00  -25°  СВ, 4 м/с  1001 77 -28.1 100 0 38 100       -24.9° -23.0°
 09:00  -25°  СВ, 5 м/с  1001 78 -27.7 100 0 3 100       -25.2° -24.3°
 12:00  -23°  ВСВ, 5 м/с  1002 71 -26.6 100 0 3 100       -25.2° -22.9°
 15:00  -23°  ВСВ, 4 м/с  1004 69 -27.3 100 0 0 100       -24.0° -22.9°
 21:00  -25°  СВ, 3 м/с  1007 65 -29.8 100 0 0 100        -25.1° -23.1°
21 января, вторник
 03:00  -29°  ССВ, 2 м/с  1012 70 -33.0 99 0 10 99        -29.1° -25.1°
 09:00  -32°  СЗ, 3 м/с  1017 68 -35.5 74 0 53 45        -32.2° -29.0°
 15:00  -30°  СЗ, 2 м/с  1022 78 -32.8 23 22 1 0        -31.7° -27.9°
 21:00  -23°  ЗЮЗ, 4 м/с  1022 78 -25.3 98 91 73 0      <1 мм  -30.1° -22.8°
22 января, среда
 03:00  -17°  ЗСЗ, 3 м/с  1024 83 -18.7 69 69 0 0        -22.8° -16.5°
 09:00  -15°  ЗЮЗ, 3 м/с  1025 87 -17.0 100 100 89 0      <1 мм  -17.8° -15.1°
 15:00  -14°  ЗЮЗ, 4 м/с  1027 87 -15.7 100 100 34 0      <1 мм  -15.1° -13.6°
 21:00  -20°  ЮЮЗ, 4 м/с  1028 73 -23.8 100 0 30 100      <1 мм  -19.9° -14.0°
23 января, четверг
 03:00  -23°  Ю, 5 м/с  1027 70 -27.1 100 0 0 100        -23.1° -19.9°
 09:00  -23°  Ю, 4 м/с  1021 69 -27.1 100 0 31 100        -23.4° -22.9°
 15:00  -16°  Ю, 5 м/с  1014 77 -19.1 100 96 100 100      <1 мм  -22.9° -16.0°
 21:00  -13°  ЮЮВ, 5 м/с  1007 79 -15.8 100 100 100 100      1 мм  -16.0° -13.0°
24 января, пятница
 03:00  -11°  Ю, 4 м/с  1003 84 -13.1 100 100 100 100      1 мм  -13.0° -10.9°
 09:00  -9°  ЮЮЗ, 3 м/с  1003 88 -10.5 100 100 100 0      <1 мм  -10.9° -9.0°
 15:00  -11°  З, 5 м/с  1007 83 -13.4 100 100 100 0      <1 мм  -11.1° -8.3°
 21:00  -16°  З, 3 м/с  1012 82 -18.4 100 99 98 1      <1 мм  -16.0° -11.1°
25 января, суббота
 03:00  -18°  ЮЗ, 2 м/с  1015 84 -19.4 100 100 0 0      <1 мм  -18.0° -16.0°
 09:00  -15°  ЮЗ, 3 м/с  1017 86 -17.1 100 100 0 0      <1 мм  -17.5° -14.4°
 15:00  -14°  ЮЗ, 5 м/с  1019 81 -16.9 100 100 92 0      <1 мм  -15.3° -13.9°
 21:00  -16°  ЮЮЗ, 4 м/с  1021 82 -18.1 100 100 98 98      <1 мм  -15.6° -14.2°
26 января, воскресенье
 03:00  -18°  Ю, 3 м/с  1021 82 -19.7 100 100 27 100      <1 мм  -17.5° -15.6°
 09:00  -17°  ВЮВ, 3 м/с  1017 82 -19.3 100 24 100 100      <1 мм  -17.7° -17.0°
 15:00  -15°  ВСВ, 4 м/с  1012 79 -17.6 100 100 100 100      1 мм  -17.0° -14.3°
 21:00  -13°  СВ, 1 м/с  1011 82 -15.5 100 100 100 0      1 мм  -14.7° -13.2°
27 января, понедельник
 03:00  -15°  ВСВ, 4 м/с  1013 81 -17.5 100 100 56 0      <1 мм  -14.9° -13.2°
 09:00  -19°  ВСВ, 4 м/с  1014 77 -22.0 65 20 56 0        -19.0° -14.9°
 15:00  -17°  ВСВ, 5 м/с  1016 72 -20.9 99 20 99 0      <1 мм  -19.0° -16.9°