Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Список аэропортов
Фактическая погода:

05 сентября, 13:30
Температура: +25°C (+25.0*)
Ветер: южный 5 м/с
Давление: *758 мм
Без существ. явл.
Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Погода Осадки
05 сентября, суббота
 13:00  +23°  Ю, 5 м/с  1010 46   
 14:00  +23°  Ю, 6 м/с  1010 46   
 15:00  +22°  Ю, 5 м/с  1009 49   
 16:00  +21°  Ю, 5 м/с  1009 50   
 17:00  +20°  Ю, 5 м/с  1009 57   
 18:00  +19°  Ю, 5 м/с  1009 62   
 19:00  +18°  Ю, 5 м/с  1009 61   
 20:00  +18°  Ю, 5 м/с  1009 63   
 21:00  +17°  Ю, 6 м/с  1008 62   
 22:00  +17°  Ю, 6 м/с  1008 59   
 23:00  +17°  Ю, 5 м/с  1007 58   
06 сентября, воскресенье
 00:00  +17°  Ю, 6 м/с  1007 59   
 01:00  +17°  Ю, 6 м/с  1006 62   
 02:00  +16°  ЮЮЗ, 7 м/с  1007 70  <1 мм 
 03:00  +15°  Ю, 6 м/с  1006 80  <1 мм 
 04:00  +14°  Ю, 7 м/с  1006 87  <1 мм 
 05:00  +14°  Ю, 7 м/с  1005 92  <1 мм 
 06:00  +14°  Ю, 7 м/с  1005 94  <1 мм 
 07:00  +15°  Ю, 7 м/с  1005 93  <1 мм 
 08:00  +16°  ЮЮЗ, 7 м/с  1005 85   
 09:00  +17°  Ю, 6 м/с  1004 79   
 10:00  +18°  Ю, 6 м/с  1004 73   
 11:00  +19°  Ю, 6 м/с  1004 74   
 12:00  +19°  ЮЮЗ, 6 м/с  1004 77  <1 мм 
 13:00  +18°  ЮЮЗ, 5 м/с  1005 77  <1 мм 
 14:00  +19°  ЮЮЗ, 6 м/с  1005 76  <1 мм 
 15:00  +19°  ЮЮЗ, 6 м/с  1005 73   
 16:00  +19°  ЮЮЗ, 6 м/с  1005 76   
 17:00  +18°  ЮЮЗ, 6 м/с  1005 80   
 18:00  +17°  ЮЮЗ, 5 м/с  1006 85   
 19:00  +17°  ЮЮЗ, 5 м/с  1006 86   
 20:00  +17°  ЮЮЗ, 5 м/с  1007 88   
 21:00  +16°  ЮЮЗ, 5 м/с  1006 90   
 22:00  +16°  ЮЮЗ, 4 м/с  1006 91   
 23:00  +16°  ЮЮЗ, 4 м/с  1006 92   
07 сентября, понедельник
 00:00  +16°  ЮЮЗ, 4 м/с  1006 92   
 01:00  +16°  ЮЮЗ, 4 м/с  1006 91   
 02:00  +16°  ЮЮЗ, 4 м/с  1006 92  <1 мм 
 03:00  +15°  ЮЮЗ, 3 м/с  1006 96  <1 мм 
 04:00  +15°  ЮЮЗ, 3 м/с  1006 98  <1 мм 
 05:00  +15°  ЮЮЗ, 3 м/с  1006 98  <1 мм 
 06:00  +15°  ЮЮЗ, 3 м/с  1007 98  <1 мм 
 07:00  +16°  ЮЮЗ, 3 м/с  1007 96   
 08:00  +16°  ЮЗ, 3 м/с  1007 92   
 09:00  +18°  ЮЮЗ, 3 м/с  1007 83   
 10:00  +18°  ЮЮЗ, 3 м/с  1007 82  <1 мм 
 11:00  +18°  ЮЮЗ, 3 м/с  1007 81  <1 мм 
 12:00  +18°  ЮЮЗ, 3 м/с  1007 80