Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Список аэропортов
Фактическая погода:

25 марта, 19:30
Температура: +4°C (+0.1*)
Ветер: юго-западный 5 м/с
Давление: *754 мм
разорв. обл.
720 м
Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Погода Осадки
25 марта, суббота
 19:00  +2°  ЮЗ, 4 м/с  1006 89   
 20:00  +1°  ЮЗ, 5 м/с  1006 91   
 21:00  +2°  ЮЮЗ, 6 м/с  1006 89   
 22:00  +3°  ЮЮЗ, 7 м/с  1005 88   
 23:00  +3°  ЮЮЗ, 7 м/с  1004 85   
26 марта, воскресенье
 00:00  +4°  ЮЮЗ, 8 м/с  1003 85   
 01:00  +4°  ЮЮЗ, 8 м/с  1002 85  <1 мм 
 02:00  +4°  ЮЗ, 7 м/с  1002 85  <1 мм 
 03:00  +4°  ЮЗ, 7 м/с  1001 86  <1 мм 
 04:00  +4°  ЮЗ, 7 м/с  1001 87  <1 мм 
 05:00  +5°  ЮЗ, 6 м/с  1001 88  <1 мм 
 06:00  +5°  ЮЗ, 6 м/с  1002 89  <1 мм 
 07:00  +5°  ЮЗ, 6 м/с  1002 90   
 08:00  +5°  ЗЮЗ, 5 м/с  1003 90   
 09:00  +5°  ЗЮЗ, 5 м/с  1004 89   
 10:00  +6°  ЗЮЗ, 5 м/с  1004 83   
 11:00  +7°  ЗЮЗ, 5 м/с  1005 81   
 12:00  +7°  ЗЮЗ, 5 м/с  1005 80   
 13:00  +7°  ЗЮЗ, 6 м/с  1005 77   
 14:00  +7°  ЗЮЗ, 5 м/с  1005 76   
 15:00  +7°  ЗЮЗ, 5 м/с  1006 77   
 16:00  +6°  ЮЗ, 4 м/с  1006 81   
 17:00  +5°  ЮЗ, 4 м/с  1006 88   
 18:00  +4°  ЮЗ, 4 м/с  1007 92   
 19:00  +4°  ЮЗ, 4 м/с  1007 94   
 20:00  +4°  ЮЗ, 4 м/с  1007 95   
 21:00  +4°  ЮЗ, 4 м/с  1007 96   
 22:00  +4°  ЮЮЗ, 3 м/с  1007 97  <1 мм 
 23:00  +4°  Ю, 3 м/с  1006 98  <1 мм 
27 марта, понедельник
 00:00  +4°  Ю, 4 м/с  1005 99  <1 мм 
 01:00  +5°  ЮЮЗ, 6 м/с  1004 96   
 02:00  +6°  ЮЮЗ, 6 м/с  1004 93   
 03:00  +6°  ЮЮЗ, 6 м/с  1004 92   
 04:00  +5°  ЮЮЗ, 6 м/с  1004 93   
 05:00  +5°  ЮЮЗ, 6 м/с  1004 93   
 06:00  +5°  ЮЮЗ, 6 м/с  1004 93   
 07:00  +6°  ЮЮЗ, 6 м/с  1004 88   
 08:00  +7°  ЮЮЗ, 5 м/с  1004 83   
 09:00  +7°  ЮЮЗ, 6 м/с  1005 83  <1 мм 
 10:00  +7°  ЮЮЗ, 5 м/с  1004 83  <1 мм 
 11:00  +6°  ЮЮЗ, 5 м/с  1004 87  <1 мм 
 12:00  +7°  ЮЮЗ, 5 м/с  1004 85  <1 мм 
 13:00  +7°  ЮЮЗ, 5 м/с  1004 86  <1 мм 
 14:00  +7°  ЮЮЗ, 5 м/с  1004 85  <1 мм 
 15:00  +8°  Ю, 4 м/с  1003 79   
 16:00  +7°  Ю, 4 м/с  1003 79  <1 мм 
 17:00  +6°  ЮЮВ, 4 м/с  1002 80  <1 мм 
 18:00  +5°  ЮЮВ, 5 м/с  1001 81