Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Список аэропортов
Фактическая погода:

14 июля, 08:00
Температура: +19°C (+19.0*)
Ветер: западный 2 м/с
Давление: *760 мм
неб. 1380 м
Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Погода Осадки
14 июля, понедельник
 08:00  +18°  СЗ, 2 м/с  1014 71
 09:00  +20°  ССЗ, 2 м/с  1014 62   
 10:00  +20°  ССЗ, 3 м/с  1013 56   
 11:00  +21°  ССЗ, 3 м/с  1013 54   
 12:00  +21°  СЗ, 3 м/с  1012 51   
 13:00  +21°  СЗ, 3 м/с  1012 48   
 14:00  +21°  СЗ, 3 м/с  1012 49   
 15:00  +21°  ССЗ, 3 м/с  1012 50   
 16:00  +21°  ССЗ, 3 м/с  1011 51   
 17:00  +21°  СЗ, 2 м/с  1010 52   
 18:00  +20°  ЮЮЗ, 1 м/с  1009 67   
 19:00  +18°  ЮЮЗ, 2 м/с  1009 75   
 20:00  +17°  ЗЮЗ, 3 м/с  1008 76   
 21:00  +17°  З, 3 м/с  1008 72   
 22:00  +16°  З, 3 м/с  1008 75   
 23:00  +15°  ЗЮЗ, 3 м/с  1008 78   
15 июля, вторник
 00:00  +15°  ЗЮЗ, 3 м/с  1007 79   
 01:00  +16°  ЮЗ, 3 м/с  1007 76   
 02:00  +16°  ЗЮЗ, 4 м/с  1006 75   
 03:00  +15°  ЗЮЗ, 4 м/с  1006 78   
 04:00  +15°  ЗЮЗ, 4 м/с  1005 80   
 05:00  +16°  З, 4 м/с  1005 80   
 06:00  +17°  З, 3 м/с  1005 76   
 07:00  +17°  ЗСЗ, 4 м/с  1004 75   
 08:00  +17°  СЗ, 4 м/с  1005 76  <1 мм 
 09:00  +18°  ЗСЗ, 4 м/с  1004 74  <1 мм 
 10:00  +18°  СЗ, 4 м/с  1004 73   
 11:00  +18°  ССЗ, 5 м/с  1004 74  <1 мм 
 12:00  +18°  ССЗ, 5 м/с  1005 65  <1 мм 
 13:00  +18°  ССЗ, 6 м/с  1005 58   
 14:00  +17°  ССЗ, 5 м/с  1005 56   
 15:00  +16°  ССЗ, 5 м/с  1006 62   
 16:00  +16°  ССЗ, 5 м/с  1006 55   
 17:00  +16°  ССЗ, 4 м/с  1006 59   
 18:00  +16°  ССЗ, 3 м/с  1006 62   
 19:00  +15°  ССЗ, 2 м/с  1006 70   
 20:00  +13°  СЗ, 1 м/с  1006 75   
 21:00  +13°  ЗСЗ, 2 м/с  1006 78   
 22:00  +12°  ЗСЗ, 2 м/с  1006 82   
 23:00  +11°  З, 2 м/с  1006 83   
16 июля, среда
 00:00  +11°  З, 2 м/с  1006 84   
 01:00  +10°  З, 2 м/с  1006 87   
 02:00  +10°  З, 2 м/с  1006 88   
 03:00  +10°  ЗЮЗ, 2 м/с  1006 88   
 04:00  +11°  ЗЮЗ, 2 м/с  1006 84   
 05:00  +13°  ЗЮЗ, 3 м/с  1006 81   
 06:00  +14°  ЗЮЗ, 2 м/с  1006 76   
 07:00  +15°  ЗЮЗ, 2 м/с  1006 73