Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Список аэропортов
Фактическая погода:

Число: 23
Время: 01:00
Температура: +22.4°C
Ветер: юго-восточный 3 м/с
Видимость: 10 км
Давление: 758 мм рт. ст.
1010.3 гПа (-0.9)

облачно
Время (МСК)Темп. СВетерВлажностьДавлениеОблачностьОсадки
09:00-2С, 6 м/с76%1024 гПаоблачно
10:00-2С, 6 м/с75%1024 гПаоблачно
11:00-2С, 6 м/с75%1024 гПаоблачно
12:00-1С, 6 м/с73%1024 гПаоблачно
13:00-1С, 6 м/с71%1024 гПаоблачно
14:00-0С, 6 м/с70%1024 гПас прояснениями
15:00-0С, 6 м/с70%1024 гПас прояснениями
16:00-0С, 6 м/с68%1024 гПас прояснениями
17:00-0С, 6 м/с67%1024 гПас прояснениями
18:00-1С, 6 м/с67%1025 гПас прояснениями
19:00-1С, 5 м/с68%1025 гПас прояснениями
20:00-1С, 5 м/с69%1025 гПамалооблачно
21:00-2С, 5 м/с71%1025 гПамалооблачно
22:00-2С, 5 м/с72%1025 гПамалооблачно
23:00-2С, 5 м/с74%1025 гПамалооблачно
09 января
00:00-3С, 4 м/с75%1025 гПамалооблачно
01:00-3С, 3 м/с76%1025 гПамалооблачно
02:00-3С, 3 м/с77%1025 гПас прояснениями
03:00-4С, 2 м/с79%1025 гПамалооблачно
04:00-4С, 2 м/с79%1025 гПаоблачно
05:00-3С, 2 м/с77%1025 гПаоблачно
06:00-3С, 2 м/с76%1025 гПаоблачно
07:00-3СЗ, 1 м/с75%1024 гПаоблачно
08:00-2СЗ, 1 м/с74%1025 гПаоблачно
09:00-2СЗ, 1 м/с73%1025 гПаоблачно
10:00-2Штиль 73%1025 гПаоблачно
11:00-2В, 1 м/с74%1025 гПаоблачно
12:00-1Штиль 77%1024 гПас прояснениями
13:00-0Штиль 76%1024 гПамалооблачно
14:00+1Штиль 72%1023 гПас прояснениями
15:00+1СЗ, 1 м/с66%1023 гПаоблачно
16:00+1З, 2 м/с65%1023 гПаясно
17:00-0Штиль 70%1023 гПас прояснениями
18:00-1Ю, 1 м/с74%1023 гПаоблачно
19:00-1Ю, 1 м/с74%1023 гПаоблачно
20:00-1Ю, 1 м/с75%1023 гПаоблачно
21:00-1ЮЗ, 2 м/с74%1023 гПаоблачно
22:00-1Ю, 2 м/с74%1023 гПаоблачно
23:00-0ЮВ, 2 м/с74%1023 гПас прояснениями
10 января
00:00-0ЮВ, 2 м/с76%1022 гПас прояснениями
01:00-0ЮВ, 3 м/с77%1022 гПаоблачно
02:000ЮВ, 4 м/с76%1022 гПаоблачно
03:00+1ЮВ, 4 м/с77%1021 гПаоблачно
04:00+1ЮВ, 4 м/с80%1021 гПаоблачно
05:00+2ЮВ, 3 м/с85%1021 гПаоблачно
06:00+2Ю, 3 м/с86%1021 гПаоблачно
07:00+2Ю, 3 м/с88%1020 гПаоблачно
08:00+2Ю, 3 м/с90%1020 гПаоблачно
09:00+2ЮЗ, 2 м/с93%1021 гПаоблачно