Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Список аэропортов
Минск

03 декабря, 04:30
Температура: +3°C (-1.7*)
Ветер: юго-западный 6 м/с
Давление: *764 мм
облачно
270 м
Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
 06:00  +2°  ЮЮЗ, 4 м/с  1019 95 +1.1 100 100 0 0   
 09:00  +1°  ЮЮЗ, 4 м/с  1019 95 +0.4 100 100 0 1       +1.4° +2.4°
 12:00  +1°  ЮЮЗ, 4 м/с  1020 94 -0.2 100 100 0 0       +0.9° +1.8°
 15:00  +1°  ЮЮЗ, 4 м/с  1019 92 -0.6 100 100 0 0       +0.8° +1.2°
 18:00  +1°  ЮЮЗ, 3 м/с  1019 94 -0.5 100 100 0 0       +0.6° +0.9°
 21:00   ЮЮЗ, 3 м/с  1020 94 -0.6 100 100 0 0       +0.4° +0.8°
04 декабря, среда
 00:00   ЮЗ, 3 м/с  1020 93 -0.8 100 100 0 43       +0.4° +0.5°
 03:00   ЮЗ, 2 м/с  1021 94 -1.0 100 100 0 65       +0.0° +0.5°
 06:00  -0°  Ю, 1 м/с  1021 96 -0.9 100 100 0 78       -0.1° +0.2°
 09:00  -0°  ЮЮВ, 1 м/с  1022 96 -0.9 100 100 0 98       -0.1° 0.0°
 12:00   ЮЮВ, 1 м/с  1024 93 -1.1 100 100 0 70       -0.1° +0.1°
 15:00   ВЮВ, 1 м/с  1025 93 -1.0 100 100 0 20       -0.1° +0.3°
 18:00  -0°  В, 2 м/с  1027 95 -1.1 100 100 0 87       -0.1° +0.3°
 21:00  -1°  В, 2 м/с  1028 91 -2.1 100 100 0 92       -0.6° +0.1°
05 декабря, четверг
 00:00  -1°  ВЮВ, 2 м/с  1030 85 -3.3 100 100 0 88       -0.8° -0.3°
 03:00  -1°  ВЮВ, 2 м/с  1031 82 -3.8 100 100 0 100       -1.0° -0.7°
 06:00  -1°  В, 2 м/с  1030 82 -4.1 100 100 0 99       -1.1° -0.8°
 09:00  -1°  В, 3 м/с  1030 86 -3.3 100 100 0 90       -1.1° -1.0°
 15:00  -1°  ЮВ, 3 м/с  1031 69 -6.4 100 100 0 76        -1.4° -1.1°
 21:00  -2°  ЮЮВ, 3 м/с  1030 73 -6.1 100 100 16 69        -1.7° -1.1°
06 декабря, пятница
 03:00  -1°  ЮЮВ, 2 м/с  1029 79 -4.7 100 100 40 98        -1.6° -1.2°
 09:00  -1°  ЮЮВ, 3 м/с  1026 82 -4.1 100 100 50 81        -1.4° -1.2°
 15:00  -0°  ЮЮВ, 4 м/с  1024 75 -4.4 100 100 100 0        -1.2° -0.3°
 21:00  -1°  ЮВ, 3 м/с  1024 85 -3.4 100 100 94 0        -0.9° -0.3°
07 декабря, суббота
 03:00  -1°  ЮВ, 3 м/с  1024 88 -2.7 100 100 100 98        -0.9° -0.7°
 09:00  -1°  ВЮВ, 3 м/с  1023 91 -2.2 100 100 100 0        -1.0° -0.7°
 15:00   ВЮВ, 3 м/с  1021 90 -1.2 100 100 100 100        -0.7° +0.4°
 21:00   ЮВ, 3 м/с  1020 97 -0.3 100 100 100 100      1 мм  +0.1° +0.4°
08 декабря, воскресенье
 03:00  +1°  ЮЮВ, 3 м/с  1019 97 +0.0 100 100 50 100      1 мм  +0.3° +0.6°
 09:00  +1°  ЮВ, 3 м/с  1018 98 +0.1 100 100 46 0        +0.5° +0.6°
 15:00  +1°  ЮВ, 3 м/с  1018 94 -0.3 100 100 50 0        +0.6° +0.8°
 21:00   ВЮВ, 3 м/с  1018 97 -0.2 100 100 100 2        +0.4° +0.8°
09 декабря, понедельник
 03:00   ВЮВ, 3 м/с  1019 97 -0.3 100 100 100 1        +0.2° +0.4°
 09:00   ВЮВ, 3 м/с  1020 98 -0.1 100 100 100 100        +0.3° +0.4°
 15:00  +1°  ВЮВ, 3 м/с  1021 94 -0.1 100 100 85 5        +0.4° +0.9°
 21:00  +1°  ВЮВ, 3 м/с  1023 97 -0.1 100 100 98 33        +0.5° +0.9°
10 декабря, вторник
 03:00  +1°  ВЮВ, 3 м/с  1024 97 +0.1 100 100 30 90        +0.4° +0.7°
 09:00  +1°  ВСВ, 3 м/с  1024 96 -0.2 100 100 42 0        +0.5° +0.7°
 15:00  +1°  ВЮВ, 3 м/с  1024 91 -0.9 100 100 98 97        +0.5° +0.7°
 21:00   ВСВ, 3 м/с  1024 95 -0.8 100 100 73 72      3 мм  +0.1° +0.7°
11 декабря, среда
 03:00  -0°  ВЮВ, 3 м/с  1024 93 -1.6 100 100 11 100        -0.6° +0.1°
 09:00  -0°  ВЮВ, 3 м/с  1024 93 -1.5 100 100 96 99        -0.6° -0.4°
 15:00   ВЮВ, 3 м/с  1021 87 -1.7 100 100 99 6        -0.5° +0.4°
 21:00  -1°  ВЮВ, 2 м/с  1020 91 -2.1 100 100 5 6        -0.6° +0.4°
12 декабря, четверг
 03:00  -1°  ВЮВ, 3 м/с  1019 91 -2.3 100 100 99 56        -1.0° -0.6°
 09:00  -1°  ЮЮВ, 3 м/с  1018 93 -2.3 100 100 54 52        -1.5° -0.8°
 15:00   ЗЮЗ, 3 м/с  1017 87 -2.1 100 100 85 100        -1.0° 0.0°
 21:00  -1°  ЗЮЗ, 3 м/с  1018 89 -2.9 100 100 47 44        -1.2° 0.0°
13 декабря, пятница
 03:00  -0°  ЗЮЗ, 2 м/с  1016 93 -1.4 100 100 99 96      3 мм  -1.0° -0.3°