Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Список аэропортов
Фактическая погода:

20 апреля, 19:00
Температура: +4°C (-0.4*)
Ветер: северный 6 м/с
Давление: *761 мм
разорв. обл.
840 м
Время (МСК)Темп. СВетерВлажностьДавлениеОблачностьОсадки
09:00+2Ю, 6 м/с92%1021 гПаоблачно
10:00+2Ю, 6 м/с90%1020 гПас прояснениями
11:00+3Ю, 7 м/с87%1018 гПаоблачно
12:00+4Ю, 7 м/с83%1018 гПаоблачно
13:00+4Ю, 8 м/с83%1017 гПаоблачно
14:00+4Ю, 7 м/с82%1016 гПаоблачносл. дождь
15:00+4Ю, 7 м/с86%1016 гПаоблачнодождь
16:00+4ЮЗ, 7 м/с88%1016 гПаоблачнодождь
17:00+4ЮЗ, 7 м/с90%1016 гПаоблачносл. дождь
18:00+4ЮЗ, 7 м/с90%1016 гПаоблачносл. дождь
19:00+4ЮЗ, 7 м/с92%1016 гПаоблачнодождь
20:00+4ЮЗ, 7 м/с93%1016 гПаоблачно
21:00+4ЮЗ, 7 м/с93%1016 гПаоблачно
22:00+5ЮЗ, 7 м/с94%1016 гПаоблачно
23:00+5ЮЗ, 6 м/с95%1016 гПаоблачно
09 января
00:00+6ЮЗ, 6 м/с94%1016 гПаоблачно
01:00+6ЮЗ, 6 м/с93%1017 гПаоблачно
02:00+6ЮЗ, 5 м/с94%1017 гПас прояснениями
03:00+5ЮЗ, 4 м/с96%1017 гПамалооблачно
04:00+5ЮЗ, 4 м/с96%1017 гПамалооблачно
05:00+5ЮЗ, 4 м/с96%1017 гПамалооблачно
06:00+5ЮЗ, 4 м/с96%1017 гПас прояснениями
07:00+5ЮЗ, 4 м/с96%1017 гПас прояснениями
08:00+5ЮЗ, 4 м/с96%1017 гПаоблачно
09:00+5ЮЗ, 4 м/с96%1017 гПаоблачно
10:00+5ЮЗ, 4 м/с96%1017 гПаоблачно
11:00+5ЮЗ, 4 м/с96%1016 гПаоблачно
12:00+5ЮЗ, 4 м/с94%1017 гПаоблачно
13:00+6ЮЗ, 4 м/с88%1017 гПаоблачно
14:00+7ЮЗ, 4 м/с82%1017 гПаясно
15:00+7ЮЗ, 4 м/с75%1016 гПаясно
16:00+7З, 4 м/с76%1016 гПас прояснениями
17:00+6ЮЗ, 4 м/с81%1017 гПас прояснениями
18:00+5ЮЗ, 3 м/с90%1016 гПас прояснениями
19:00+3ЮЗ, 2 м/с97%1016 гПас прояснениями
20:00+3ЮЗ, 1 м/с98%1016 гПаоблачно
21:00+2Ю, 2 м/с99%1016 гПаоблачно
22:00+2Ю, 2 м/с98%1016 гПаоблачно
23:00+3Ю, 2 м/с97%1016 гПаоблачно
10 января
00:00+3ЮВ, 1 м/с97%1015 гПаоблачно
01:00+3ЮВ, 1 м/с97%1015 гПаоблачно
02:00+3ЮВ, 2 м/с96%1015 гПаоблачно
03:00+3ЮВ, 2 м/с94%1014 гПаоблачно
04:00+3ЮВ, 2 м/с95%1014 гПаоблачно
05:00+3В, 2 м/с93%1014 гПаоблачносл. дождь
06:00+4В, 2 м/с91%1013 гПаоблачносл. дождь
07:00+4В, 3 м/с91%1012 гПаоблачно
08:00+4ЮВ, 4 м/с92%1012 гПаоблачно
09:00+5ЮВ, 4 м/с97%1011 гПаоблачно