Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Список аэропортов
Мадрид Барахас

03 октября, 07:30
Температура: +18°C (+18.0*)
Ветер: восточный 1 м/с
Давление: *768 мм
неб. кучевые 780 м
разорв. обл.
1770 м
Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
 09:00  +17°  ВСВ, 3 м/с  1023 89 +15.0 100 84 16 99       +16.3° +16.7°
 12:00  +18°  В, 3 м/с  1024 78 +14.7 100 66 43 99  <1 мм   <1 мм  +16.5° +18.4°
 15:00  +21°  ВЮВ, 2 м/с  1023 67 +14.2 93 59 5 82     1 мм  +17.1° +20.7°
 18:00  +22°  Ю, 2 м/с  1021 59 +14.0 95 34 3 92     <1 мм  +19.2° +22.3°
 21:00  +17°  ССЗ, 2 м/с  1022 94 +16.2 100 5 62 100  3 мм   3 мм  +17.1° +22.3°
04 октября, воскресенье
 00:00  +16°  С, 1 м/с  1022 96 +15.5 90 13 3 88  <1 мм   6 мм  +16.1° +21.6°
 03:00  +16°  ССВ, 2 м/с  1022 97 +15.3 93 34 11 88  <1 мм   4 мм  +15.7° +16.9°
 06:00  +16°  ССВ, 3 м/с  1021 98 +15.3 100 100 15 97  <1 мм   2 мм  +15.5° +16.0°
 09:00  +15°  С, 2 м/с  1021 97 +14.8 100 100 14 66  <1 мм   3 мм  +15.3° +15.7°
 12:00  +17°  СВ, 3 м/с  1022 87 +15.2 100 100 6 20     3 мм  +15.3° +17.3°
 15:00  +20°  ВСВ, 1 м/с  1021 71 +14.9 95 31 6 92  <1 мм   <1 мм  +15.5° +20.3°
 18:00  +23°  Ю, 1 м/с  1018 61 +14.9 79 2 6 77     <1 мм  +18.0° +22.8°
 21:00  +17°  ССЗ, 3 м/с  1021 94 +15.8 100 0 79 100  2 мм   3 мм  +16.7° +22.8°
05 октября, понедельник
 00:00  +16°  СВ, 2 м/с  1022 96 +15.6 92 0 65 84  <1 мм   6 мм  +16.1° +21.7°
 03:00  +15°  ЗСЗ, 2 м/с  1022 97 +14.8 100 81 91 66  <1 мм   3 мм  +15.3° +16.6°
 06:00  +15°  СВ, 2 м/с  1021 98 +14.4 89 34 10 81     1 мм  +14.7° +16.0°
 09:00  +15°  СВ, 2 м/с  1022 96 +14.5 100 100 6 70     <1 мм  +14.6° +15.4°
 12:00  +18°  В, 2 м/с  1023 84 +15.4 100 100 25 98     <1 мм  +14.6° +17.9°
 15:00  +22°  ВСВ, 1 м/с  1021 64 +15.1 95 2 0 95     <1 мм  +15.7° +22.1°
 18:00  +20°  ЮЮЗ, 5 м/с  1020 80 +16.3 94 1 33 93  1 мм   1 мм  +19.1° +24.0°
 21:00  +17°  В, 2 м/с  1020 87 +15.1 81 2 27 78     1 мм  +17.1° +24.0°
06 октября, вторник
 03:00  +15°  ССЗ, 1 м/с  1021 96 +14.5 94 7 39 90        +15.2° +17.8°
 09:00  +14°  СВ, 1 м/с  1019 99 +13.4 97 35 6 95      1 мм  +13.6° +15.4°
 15:00  +22°  ЮЗ, 3 м/с  1019 62 +14.5 98 16 16 98        +13.6° +22.1°
 21:00  +18°  ЮЮЗ, 2 м/с  1017 80 +14.5 98 0 6 98      2 мм  +17.8° +22.1°
07 октября, среда
 03:00  +14°  ЗЮЗ, 1 м/с  1018 98 +14.1 98 44 16 94      1 мм  +14.4° +17.8°
 09:00  +14°  Ю, 1 м/с  1016 99 +13.7 100 100 1 7      <1 мм  +13.5° +14.5°
 15:00  +20°  ЮЮЗ, 2 м/с  1016 66 +13.0 31 25 9 4      <1 мм  +14.0° +19.6°
 21:00  +16°  С, 1 м/с  1015 85 +13.8 5 0 1 4      1 мм  +16.4° +21.2°
08 октября, четверг
 03:00  +13°  С, 1 м/с  1018 97 +12.7 16 9 11 0        +13.2° +16.4°
 09:00  +11°  ССВ, 1 м/с  1019 98 +10.4 65 65 1 0        +10.7° +13.2°
 15:00  +21°  СВ, 3 м/с  1020 49 +9.9 33 23 27 0      <1 мм  +10.7° +20.9°
 21:00  +18°  С, 4 м/с  1020 51 +8.0 16 16 1 1      <1 мм  +18.4° +22.0°
09 октября, пятница
 03:00  +11°  ВСВ, 5 м/с  1024 68 +5.2 1 1 0 0        +10.8° +18.4°
 09:00  +7°  ССВ, 2 м/с  1025 81 +4.3 9 2 0 7        +7.2° +10.8°
 15:00  +17°  СВ, 3 м/с  1023 38 +2.2 0 0 0 0        +6.9° +16.8°
 21:00  +15°  ВСВ, 1 м/с  1020 43 +2.1 1 0 0 1        +14.6° +18.8°
10 октября, суббота
 03:00  +9°  СВ, 3 м/с  1022 55 +0.2 0 0 0 0        +8.7° +14.6°
 09:00  +6°  С, 2 м/с  1022 74 +1.6 62 0 0 62        +5.9° +8.7°
 15:00  +18°  С, 1 м/с  1020 34 +2.0 62 0 0 62        +5.8° +18.1°
 21:00  +16°  ССЗ, 1 м/с  1018 54 +6.6 0 0 0 0        +15.9° +20.1°
11 октября, воскресенье
 03:00  +12°  СВ, 3 м/с  1021 67 +5.7 0 0 0 0        +11.6° +15.9°
 09:00  +9°  ССВ, 2 м/с  1021 74 +4.9 34 0 0 34        +9.1° +11.6°
 15:00  +20°  ВСВ, 1 м/с  1019 42 +6.6 20 0 0 20        +9.0° +19.9°
 21:00  +17°  ЗЮЗ, 1 м/с  1017 58 +9.2 16 0 0 16        +17.4° +21.8°
12 октября, понедельник
 03:00  +12°  СВ, 3 м/с  1020 74 +7.1 56 0 0 56        +11.6° +17.4°
 09:00  +9°  ССВ, 2 м/с  1020 83 +5.9 27 0 0 27        +8.5° +11.6°
 15:00  +20°  ЮЮВ, 0 м/с  1020 41 +6.4 25 0 0 25        +8.3° +20.1°