Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Список аэропортов
Куопио

05 декабря, 05:20
Температура: -18°C (-23.4*)
Ветер: южный 2 м/с
Давление: *761 мм
разорв. обл.
450 м
слаб. ливневый снег
Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
 06:00  -16°  З, 1 м/с  1017 84 -18.1 71 68 10 0   
 09:00  -16°  С, 1 м/с  1018 80 -18.9 55 29 4 35       -16.1° -15.6°
 12:00  -16°  ВСВ, 1 м/с  1019 78 -19.3 83 54 10 59       -16.7° -15.7°
 15:00  -14°  ВСВ, 1 м/с  1020 77 -17.1 1% 97 82 57 62       -16.7° -13.9°
 18:00  -13°  Ю, 2 м/с  1021 85 -15.1 1% 100 93 83 68       -15.4° -12.7°
 21:00  -12°  Ю, 1 м/с  1022 86 -14.4 1% 100 99 81 4       -13.5° -11.9°
06 декабря, среда
 00:00  -12°  ЮЮВ, 1 м/с  1023 86 -14.1 1% 100 99 47 0       -12.3° -11.7°
 03:00  -12°  ЮЮВ, 1 м/с  1024 86 -13.8 1% 97 95 46 0       -11.9° -11.5°
 06:00  -13°  СВ, 1 м/с  1025 84 -14.9 1% 98 97 18 0       -12.5° -11.5°
 09:00  -13°  ВСВ, 1 м/с  1026 83 -15.3 1% 93 92 3 0       -12.7° -11.8°
 12:00  -13°  СВ, 1 м/с  1027 81 -15.5 1% 94 94 2 0       -13.0° -12.6°
 15:00  -12°  ВСВ, 1 м/с  1028 81 -15.2 1% 99 99 0 1       -13.0° -12.3°
 18:00  -13°  В, 1 м/с  1030 82 -15.6 82 79 0 15       -12.8° -12.3°
 21:00  -13°  В, 2 м/с  1031 83 -15.8 1% 100 94 2 99       -13.5° -12.4°
07 декабря, четверг
 00:00  -12°  ВЮВ, 2 м/с  1032 84 -14.5 1% 100 100 56 100       -13.5° -12.2°
 03:00  -11°  ЮВ, 2 м/с  1032 85 -13.1 100 100 45 84       -12.9° -11.0°
 06:00  -11°  ЮВ, 2 м/с  1033 90 -12.1 99 92 12 87       -11.7° -10.3°
 09:00  -11°  Ю, 2 м/с  1035 89 -12.3 81 49 11 59       -10.7° -10.3°
 15:00  -7°  ЮЮВ, 4 м/с  1036 89 -8.5 100 100 76 100        -7.2° -5.2°
 21:00  -9°  ЮВ, 4 м/с  1037 88 -10.5 100 99 100 100        -8.8° -6.6°
08 декабря, пятница
 03:00  -7°  ЮЮВ, 5 м/с  1037 87 -9.5 100 100 100 100        -8.5° -7.3°
 09:00  -12°  ВЮВ, 5 м/с  1036 86 -13.8 100 100 100 100        -11.5° -7.3°
 15:00  -10°  ЮВ, 5 м/с  1036 86 -12.4 100 100 100 100        -11.5° -8.9°
 21:00  -11°  ЮЮВ, 5 м/с  1036 86 -13.8 100 100 96 70        -11.4° -9.7°
09 декабря, суббота
 03:00  -10°  ЮЮВ, 5 м/с  1037 85 -12.7 100 100 45 29        -11.4° -10.3°
 09:00  -15°  ЮЮВ, 5 м/с  1036 84 -17.2 100 100 81 96        -14.7° -10.3°
 15:00  -13°  ЮЮВ, 5 м/с  1036 83 -15.2 100 97 30 100        -14.7° -12.3°
 21:00  -14°  ЮЮВ, 5 м/с  1036 83 -16.2 100 98 48 100        -13.5° -12.0°
10 декабря, воскресенье
 03:00  -12°  ЮЮВ, 5 м/с  1034 82 -14.8 100 77 50 100        -13.5° -11.9°
 09:00  -15°  ЮЮВ, 5 м/с  1032 82 -17.7 100 97 95 100        -14.9° -11.9°
 15:00  -13°  ЮЮВ, 5 м/с  1030 82 -15.6 100 100 95 100        -14.9° -12.2°
 21:00  -12°  ЮЮВ, 6 м/с  1027 83 -14.2 100 100 99 100        -12.7° -10.3°
11 декабря, понедельник
 03:00  -9°  ЮЮВ, 6 м/с  1023 84 -11.5 100 100 99 97        -11.5° -8.9°
 09:00  -12°  ЮЮВ, 6 м/с  1021 84 -14.1 100 100 100 95        -11.5° -8.7°
 15:00  -8°  ЮЮВ, 5 м/с  1019 84 -10.7 100 100 100 72        -11.5° -8.2°
 21:00  -9°  ЮЮВ, 5 м/с  1019 85 -11.1 100 100 96 97        -9.4° -8.2°
12 декабря, вторник
 03:00  -6°  ЮВ, 5 м/с  1018 86 -8.7 100 100 100 98        -8.7° -6.3°
 09:00  -8°  ЮЮВ, 5 м/с  1015 89 -9.8 100 100 100 100      2 мм  -7.9° -6.0°
 15:00  -6°  ЮЮВ, 5 м/с  1016 87 -8.2 100 100 100 98        -7.9° -6.1°
 21:00  -5°  ЮЮВ, 5 м/с  1014 87 -7.2 100 100 100 93        -6.1° -5.1°
13 декабря, среда
 03:00  -5°  ЮВ, 5 м/с  1014 91 -6.0 100 100 100 100      2 мм  -5.1° -4.5°
 09:00  -4°  ЮЮВ, 5 м/с  1014 91 -6.0 100 100 100 94      1 мм  -4.9° -4.4°
 15:00  -4°  ЮВ, 5 м/с  1016 88 -6.3 100 100 100 94        -4.8° -4.3°
 21:00  -5°  ЮЮВ, 4 м/с  1016 90 -6.7 100 100 100 99      1 мм  -5.2° -4.2°
14 декабря, четверг
 03:00  -6°  ЮЮВ, 4 м/с  1017 89 -7.4 100 100 97 34        -5.6° -5.0°
 09:00  -9°  ЮЮВ, 3 м/с  1019 89 -10.4 100 100 75 1        -8.6° -5.6°
 15:00  -7°  ЮЮВ, 3 м/с  1020 89 -9.0 100 100 96 0        -8.6° -7.2°
 21:00  -7°  ЮЮВ, 3 м/с  1019 90 -8.8 100 100 72 4        -7.6° -6.7°
15 декабря, пятница
 03:00  -6°  ЮЮВ, 3 м/с  1019 90 -7.2 100 100 82 7        -7.1° -5.5°