Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Усть-Уса


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
 06:00  +3°  ЮЗ, 7 м/с  994 86 +0.9 100 100 100 77   
 09:00  +2°  ЮЗ, 7 м/с  995 86 +0.4 100 100 92 100       +2.3° +2.9°
 12:00  +2°  ЗЮЗ, 7 м/с  997 84 -0.2 100 88 100 99     <1 мм  +2.1° +2.7°
 15:00  +2°  ЗЮЗ, 5 м/с  1001 83 -1.1 100 100 48 89     <1 мм  +1.5° +2.2°
 18:00  +1°  ЗЮЗ, 4 м/с  1002 85 -1.3 100 100 100 100     <1 мм  +0.9° +1.9°
 21:00  +1°  ЮЗ, 4 м/с  1003 91 -0.7 100 99 100 86     <1 мм  +0.6° +1.3°
04 декабря, среда
 00:00   ЮЗ, 4 м/с  1004 93 -0.8 100 100 100 85  <1 мм   <1 мм  +0.3° +0.8°
 03:00  -0°  ЮЮЗ, 4 м/с  1004 95 -1.0 100 100 100 86  <1 мм   1 мм  -0.1° +0.6°
 06:00   ЮЗ, 4 м/с  1004 93 -1.1 100 100 100 99  <1 мм   1 мм  -0.1° 0.0°
 09:00   ЮЗ, 3 м/с  1004 94 -0.9 100 100 100 81  <1 мм   1 мм  -0.1° 0.0°
 12:00  -0°  ССЗ, 3 м/с  1005 94 -1.3 100 100 100 97  <1 мм   1 мм  -0.4° +0.1°
 15:00  -2°  ССЗ, 2 м/с  1006 96 -3.0 100 59 100 99  <1 мм   1 мм  -2.4° +0.1°
 18:00  -4°  С, 4 м/с  1007 92 -5.0 100 100 100 100  <1 мм   1 мм  -4.0° -1.5°
 21:00  -5°  С, 4 м/с  1008 92 -5.8 2% 100 100 100 100     <1 мм  -4.9° -2.7°
05 декабря, четверг
 00:00  -3°  С, 6 м/с  1010 86 -5.2 100 89 100 100     <1 мм  -4.9° -3.2°
 03:00  -6°  С, 6 м/с  1013 85 -8.0 16 0 1 15     <1 мм  -5.7° -3.2°
 06:00  -9°  ССЗ, 4 м/с  1017 87 -10.6 0 0 0 0       -8.9° -3.9°
 09:00  -11°  СЗ, 4 м/с  1019 88 -12.5 0 0 0 0       -10.8° -6.9°
 12:00  -11°  ЗСЗ, 3 м/с  1021 88 -12.8 100 0 100 0       -11.4° -9.9°
 15:00  -11°  З, 3 м/с  1022 91 -12.1 86 86 0 0       -11.4° -10.1°
 18:00  -6°  З, 4 м/с  1023 91 -7.4 100 100 9 0       -10.8° -6.0°
 21:00  -6°  ЗЮЗ, 5 м/с  1023 92 -7.4 98 85 81 53       -8.9° -5.5°
06 декабря, пятница
 03:00  -7°  З, 5 м/с  1023 79 -10.3 99 16 21 99        -8.9° -6.8°
 09:00  -6°  З, 5 м/с  1022 82 -8.5 100 100 100 86      <1 мм  -7.8° -5.8°
 15:00  -3°  ЗСЗ, 4 м/с  1025 88 -4.7 100 100 7 93      <1 мм  -5.8° -3.1°
 21:00  -3°  З, 4 м/с  1028 90 -4.0 100 100 60 0      <1 мм  -3.1° -2.7°
07 декабря, суббота
 03:00  -4°  З, 3 м/с  1030 89 -5.9 100 100 100 0      <1 мм  -4.4° -2.7°
 09:00  -6°  ЮЗ, 3 м/с  1031 89 -7.6 100 100 69 100      <1 мм  -5.9° -4.4°
 15:00  -10°  ЗЮЗ, 4 м/с  1032 85 -12.3 100 100 2 100      <1 мм  -10.0° -5.9°
 21:00  -9°  ЮЗ, 4 м/с  1031 86 -11.4 100 100 22 63      <1 мм  -10.0° -9.3°
08 декабря, воскресенье
 03:00  -11°  ЮЗ, 4 м/с  1031 82 -13.4 98 88 3 90      <1 мм  -10.8° -9.3°
 09:00  -17°  ЮЗ, 4 м/с  1032 83 -19.2 100 100 0 5        -17.1° -10.8°
 15:00  -15°  ЮЮЗ, 5 м/с  1030 83 -17.5 100 100 100 100      <1 мм  -17.4° -15.0°
 21:00  -11°  ЮЗ, 4 м/с  1027 83 -13.7 100 100 49 0      1 мм  -15.0° -11.3°
09 декабря, понедельник
 03:00  -9°  ЮЗ, 3 м/с  1025 86 -11.0 100 100 35 100      <1 мм  -11.4° -9.0°
 09:00  -8°  ЮЮЗ, 3 м/с  1020 88 -9.9 100 100 100 100      <1 мм  -9.0° -8.3°
 15:00  -8°  ЮЗ, 2 м/с  1017 89 -9.1 100 100 67 74      <1 мм  -8.4° -7.7°
 21:00  -7°  ЗЮЗ, 3 м/с  1013 88 -8.6 100 100 99 93      <1 мм  -7.7° -7.0°
10 декабря, вторник
 03:00  -6°  ЗЮЗ, 4 м/с  1011 88 -7.3 100 100 100 0      <1 мм  -7.0° -5.5°
 09:00  -7°  ЗЮЗ, 4 м/с  1010 91 -8.0 100 2 98 97      <1 мм  -6.7° -4.2°
 15:00  -2°  ЗСЗ, 6 м/с  1006 84 -4.5 99 81 98 5      1 мм  -6.7° -2.3°
 21:00  -7°  ЗСЗ, 5 м/с  1009 79 -9.8 34 6 32 0      <1 мм  -7.1° -2.3°
11 декабря, среда
 03:00  -14°  ССЗ, 2 м/с  1016 88 -16.0 21 15 17 0        -14.4° -7.0°
 09:00  -15°  ЮЗ, 2 м/с  1017 87 -16.5 100 100 0 0        -16.7° -14.3°
 15:00  -13°  ЮЮЗ, 2 м/с  1017 87 -14.6 100 100 27 100        -14.7° -12.6°
 21:00  -15°  ЮЮВ, 7 м/с  1010 87 -16.9 100 100 100 70      <1 мм  -15.3° -12.8°
12 декабря, четверг
 03:00  -5°  ЮЗ, 2 м/с  999 91 -5.8 100 100 100 95      5 мм  -15.1° -4.6°
 09:00  -1°  З, 4 м/с  997 86 -3.1 96 96 13 5      1 мм  -4.6° -0.7°
 15:00  -10°  С, 7 м/с  1003 82 -12.1 100 100 0 0      1 мм  -9.5° -1.1°


Weather forecast from yr.no delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.