Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Котельнич


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
 15:00  +20°  Ю, 6 м/с  1003 65 +13.1 100 10 15 100   
 18:00  +18°  Ю, 6 м/с  1001 66 +11.8 100 1 100 92   
 21:00  +15°  Ю, 8 м/с  998 96 +13.8 100 100 100 98  2 мм   3 мм  +14.6° +19.3°
06 сентября, воскресенье
 00:00  +14°  Ю, 7 м/с  996 97 +13.9 100 100 31 0  <1 мм   4 мм  +14.4° +17.8°
 03:00  +14°  ЮЗ, 7 м/с  996 97 +13.6 28 27 2 0     2 мм  +14.1° +14.5°
 06:00  +13°  ЮЮЗ, 6 м/с  998 96 +12.3 100 100 0 0     <1 мм  +12.9° +14.5°
 09:00  +15°  ЮЗ, 7 м/с  998 71 +10.1 47 47 0 0     <1 мм  +12.9° +15.4°
 12:00  +18°  ЗЮЗ, 6 м/с  1000 55 +8.5 27 24 0 4     <1 мм  +13.6° +17.7°
 15:00  +19°  ЗЮЗ, 6 м/с  1001 46 +6.7 16 13 8 2       +16.1° +18.5°
 18:00  +15°  ЗЮЗ, 2 м/с  1002 63 +8.0 8 2 2 6       +15.2° +18.5°
 21:00  +11°  ЗЮЗ, 2 м/с  1004 77 +7.4 10 7 2 2       +11.4° +18.2°
07 сентября, понедельник
 00:00  +10°  ЮЗ, 2 м/с  1004 87 +7.6 4 1 3 0       +9.8° +13.2°
 03:00  +9°  ЮЮЗ, 2 м/с  1004 91 +7.2 2 0 2 0       +8.7° +10.8°
 06:00  +9°  ЮЮЗ, 2 м/с  1005 91 +7.5 11 0 9 2       +8.1° +9.5°
 09:00  +15°  ЮЮЗ, 1 м/с  1005 68 +9.5 19 0 1 19       +8.1° +15.4°
 12:00  +18°  ЮЗ, 2 м/с  1005 50 +7.7 91 17 44 83       +10.9° +18.3°
 15:00  +18°  ЗСЗ, 1 м/с  1006 52 +8.1 62 23 27 41     <1 мм  +17.1° +18.4°
 18:00  +15°  Ю, 1 м/с  1007 86 +12.1 100 2 11 100     <1 мм  +14.5° +18.4°
 21:00  +12°  СЗ, 3 м/с  1007 88 +10.6 100 26 11 99     <1 мм  +12.4° +17.6°
08 сентября, вторник
 00:00  +12°  ССЗ, 4 м/с  1007 83 +9.1 99 5 1 99       +11.7° +13.6°
 03:00  +11°  С, 5 м/с  1007 80 +7.5 100 2 73 100       +10.8° +12.3°
 09:00  +11°  С, 6 м/с  1007 79 +7.8 100 2 100 97      <1 мм  +10.3° +11.4°
 15:00  +11°  С, 8 м/с  1004 94 +10.1 100 100 100 98      7 мм  +10.8° +12.1°
 21:00  +11°  СВ, 5 м/с  1005 93 +10.4 100 23 99 98      6 мм  +11.0° +12.6°
09 сентября, среда
 03:00  +11°  ССВ, 4 м/с  1005 95 +10.4 83 9 51 56      1 мм  +11.0° +11.5°
 09:00  +14°  ССВ, 3 м/с  1005 81 +10.9 44 18 14 23        +10.2° +14.2°
 15:00  +18°  ЗСЗ, 0 м/с  1006 70 +11.9 100 86 98 39      <1 мм  +14.2° +17.6°
 21:00  +12°  ЮЗ, 2 м/с  1008 99 +12.0 100 100 2 29      1 мм  +12.1° +17.6°
10 сентября, четверг
 03:00  +13°  Ю, 2 м/с  1010 99 +12.3 100 100 0 0        +12.1° +12.7°
 09:00  +14°  ЮЮЗ, 2 м/с  1012 91 +12.2 100 100 0 54        +12.2° +13.7°
 15:00  +17°  ЮЗ, 2 м/с  1014 72 +12.2 99 98 0 56      <1 мм  +13.7° +17.5°
 21:00  +13°  ЮЮЗ, 2 м/с  1015 92 +11.6 95 0 2 95        +12.9° +17.6°
11 сентября, пятница
 03:00  +13°  Ю, 3 м/с  1016 96 +11.9 100 2 100 68        +12.4° +12.9°
 09:00  +17°  Ю, 4 м/с  1015 74 +12.1 21 0 21 0        +12.2° +16.7°
 15:00  +22°  ЮЮЗ, 6 м/с  1013 60 +13.5 100 0 0 100      <1 мм  +16.6° +21.7°
 21:00  +16°  ЗЮЗ, 4 м/с  1015 96 +15.6 88 48 66 47      2 мм  +16.2° +21.7°
12 сентября, суббота
 03:00  +12°  З, 2 м/с  1017 99 +12.2 38 0 0 38        +12.3° +16.2°
 09:00  +16°  ЮЗ, 2 м/с  1020 86 +14.1 7 2 0 5        +11.3° +16.4°
 15:00  +21°  З, 2 м/с  1020 48 +9.3 100 8 2 100        +16.4° +20.8°
 21:00  +13°  ЮЮЗ, 2 м/с  1021 84 +10.4 91 0 0 91        +12.9° +20.5°
13 сентября, воскресенье
 03:00  +14°  ЮВ, 3 м/с  1021 81 +10.4 92 4 41 85        +12.2° +13.7°
 09:00  +19°  Ю, 3 м/с  1021 75 +14.0 12 0 0 12        +12.1° +18.5°
 15:00  +23°  ЮЮЗ, 5 м/с  1020 47 +11.0 91 15 15 88        +18.4° +23.2°
 21:00  +16°  Ю, 3 м/с  1019 78 +11.8 98 0 94 66        +15.7° +22.7°
14 сентября, понедельник
 03:00  +12°  ЮЮВ, 3 м/с  1019 91 +11.0 98 0 0 98        +12.4° +16.0°
 09:00  +17°  ЮЮВ, 3 м/с  1018 67 +11.2 98 0 98 2        +11.8° +17.3°
 15:00  +23°  ЮЮВ, 4 м/с  1017 55 +13.0 97 0 1 97      <1 мм  +17.3° +22.6°
 21:00  +17°  Ю, 2 м/с  1017 78 +13.3 100 0 78 100        +17.1° +22.6°
15 сентября, вторник
 03:00  +14°  ЗЮЗ, 1 м/с  1018 94 +13.3 100 0 57 100        +14.3° +17.1°

Прогноз подготовлен в автоматическом режиме на основании данных
численной прогностической модели и специалистами не проверяется.